Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:32.042 | 8 | ||
2 | 44 | P. Espargaro | Tech3 | Yamaha | 1:32.734 | 0.692 | 9 | |
3 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 1:32.755 | 0.713 | 0.021 | 8 |
4 | 6 | S. Bradl | LCR | Honda | 1:32.846 | 0.804 | 0.091 | 9 |
5 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:32.873 | 0.831 | 0.027 | 9 |
6 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1:32.899 | 0.857 | 0.026 | 9 |
7 | 19 | A. Bautista | Gresini | Honda | 1:33.006 | 0.964 | 0.107 | 9 |
8 | 41 | A. Espargaro | Forward Racing | Yamaha | 1:33.015 | 0.973 | 0.009 | 8 |
9 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:33.023 | 0.981 | 0.008 | 9 |
10 | 38 | B. Smith | Tech3 | Yamaha | 1:33.058 | 1.016 | 0.035 | 8 |
11 | 29 | A. Iannone | Pramac | Ducati | 1:33.102 | 1.060 | 0.044 | 8 |
12 | 35 | C. Crutchlow | Pramac | Ducati | 1:33.315 | 1.273 | 0.213 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Le Mans / Frankreich
Qualifying 2
