Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | A. Espargaro | Forward Racing | Yamaha | 1:33.483 | 4 | ||
2 | 35 | C. Crutchlow | Ducati | Ducati | 1:33.823 | 0.340 | 4 | |
3 | 69 | N. Hayden | Aspar | Honda | 1:33.859 | 0.376 | 0.036 | 8 |
4 | 68 | Y. Hernandez | Pramac | Ducati | 1:33.999 | 0.516 | 0.140 | 8 |
5 | 5 | C. Edwards | Forward Racing | Yamaha | 1:34.203 | 0.720 | 0.204 | 7 |
6 | 45 | S. Redding | Gresini | Honda | 1:34.233 | 0.750 | 0.030 | 8 |
7 | 7 | H. Aoyama | Aspar | Honda | 1:34.457 | 0.974 | 0.224 | 8 |
8 | 17 | K. Abraham | AB Motoracing | Honda | 1:34.880 | 1.397 | 0.423 | 8 |
9 | 8 | H. Barbera | Esponsorama Racing | Kawasaki | 1:35.499 | 2.016 | 0.619 | 6 |
10 | 23 | B. Parkes | Paul Bird Motorsport | Aprilia | 1:35.795 | 2.312 | 0.296 | 8 |
11 | 70 | M. Laverty | Paul Bird Motorsport | Aprilia | 1:35.932 | 2.449 | 0.137 | 8 |
12 | 63 | M. di Meglio | Esponsorama Racing | Kawasaki | 1:36.163 | 2.680 | 0.231 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Le Mans / Frankreich
Qualifying 1
