Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | C. Crutchlow | Tech3 | Yamaha | 1:56.156 | |||
2 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1:56.322 | 0.166 | ||
3 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:56.366 | 0.210 | 0.044 | |
4 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:56.486 | 0.330 | 0.120 | |
5 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:56.642 | 0.486 | 0.156 | |
6 | 19 | A. Bautista | Gresini | Honda | 1:56.921 | 0.765 | 0.279 | |
7 | 38 | B. Smith | Tech3 | Yamaha | 1:56.956 | 0.800 | 0.035 | |
8 | 6 | S. Bradl | LCR | Honda | 1:57.055 | 0.899 | 0.099 | |
9 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 1:57.196 | 1.040 | 0.141 | |
10 | 69 | N. Hayden | Ducati | Ducati | 1:57.542 | 1.386 | 0.346 | |
11 | 29 | A. Iannone | Pramac | Ducati | 1:57.862 | 1.706 | 0.320 | |
12 | 41 | A. Espargaro | Aspar | ART | 1:58.210 | 2.054 | 0.348 | CRT |
13 | 8 | H. Barbera | Esponsorama Racing | FTR | 1:58.374 | 2.218 | 0.164 | CRT |
14 | 5 | C. Edwards | Forward Racing | FTR-Kawasaki | 1:58.821 | 2.665 | 0.447 | CRT |
15 | 71 | C. Corti | Forward Racing | FTR-Kawasaki | 1:58.846 | 2.690 | 0.025 | CRT |
16 | 68 | Y. Hernandez | Paul Bird Motorsport | ART | 1:58.873 | 2.717 | 0.027 | CRT |
17 | 7 | H. Aoyama | Esponsorama Racing | FTR | 1:58.896 | 2.740 | 0.023 | CRT |
18 | 51 | M. Pirro | Pramac | Ducati | 1:59.148 | 2.992 | 0.252 | |
19 | 14 | R. de Puniet | Aspar | ART | 1:59.294 | 3.138 | 0.146 | CRT |
20 | 9 | D. Petrucci | Ioda Racing Project | Ioda-Suter | 1:59.754 | 3.598 | 0.460 | CRT |
21 | 17 | K. Abraham | AB Motoracing | ART | 2:00.401 | 4.245 | 0.647 | CRT |
22 | 45 | M. Bauer | Remus Racing Team | S&B Suter | 2:00.721 | 4.565 | 0.320 | CRT |
23 | 67 | B. Staring | Gresini | FTR-Honda | 2:01.206 | 5.050 | 0.485 | CRT |
24 | 70 | M. Laverty | Paul Bird Motorsport | PBM | 2:01.337 | 5.181 | 0.131 | CRT |
25 | 52 | L. Pesek | Ioda Racing Project | Ioda-Suter | 2:01.339 | 5.183 | 0.002 | CRT |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |