Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | B. Spies | Yamaha | Yamaha | 2:06.906 | 9 | |||
2 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 2:07.146 | 0.240 | 9 | ||
3 | 46 | V. Rossi | Ducati | Ducati | 2:07.245 | 0.339 | 0.099 | 9 | |
4 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 2:07.362 | 0.456 | 0.117 | 8 | |
5 | 4 | A. Dovizioso | Tech3 | Yamaha | 2:07.730 | 0.824 | 0.368 | 9 | |
6 | 6 | S. Bradl | LCR | Honda | 2:07.748 | 0.842 | 0.018 | 9 | |
7 | 35 | C. Crutchlow | Tech3 | Yamaha | 2:07.906 | 1.000 | 0.158 | 9 | |
8 | 41 | A. Espargaro | Aspar | ART | 2:09.368 | 2.462 | 1.462 | 9 | CRT |
9 | 68 | Y. Hernandez | Esponsorama Racing | BQR | 2:09.418 | 2.512 | 0.050 | 9 | CRT |
10 | 19 | A. Bautista | Gresini | Honda | 2:09.480 | 2.574 | 0.062 | 8 | |
11 | 17 | K. Abraham | AB Motoracing | Ducati | 2:10.171 | 3.265 | 0.691 | 8 | |
12 | 22 | I. Silva | Esponsorama Racing | BQR | 2:10.242 | 3.336 | 0.071 | 9 | CRT |
13 | 14 | R. de Puniet | Aspar | ART | 2:10.370 | 3.464 | 0.128 | 9 | CRT |
14 | 77 | J. Ellison | Paul Bird Motorsport | ART | 2:10.839 | 3.933 | 0.469 | 9 | CRT |
15 | 54 | M. Pasini | Speed Master | ART | 2:11.221 | 4.315 | 0.382 | 7 | CRT |
16 | 24 | T. Elias | Pramac | Ducati | 2:12.428 | 5.522 | 1.207 | 9 | |
17 | 5 | C. Edwards | Forward Racing | Suter | 2:13.377 | 6.471 | 0.949 | 9 | CRT |
18 | 9 | D. Petrucci | Ioda Racing Project | Ioda | 2:14.872 | 7.966 | 1.495 | 6 | CRT |
19 | 51 | M. Pirro | Gresini | FTR | 2:27.296 | 20.390 | 12.424 | 4 | CRT |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Brünn / Tschechien
Warmup
