Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 42:51.570 | 22 | |||
2 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 42:51.748 | 0.178 | 22 | ||
3 | 35 | C. Crutchlow | Tech3 | Yamaha | 43:03.913 | 12.343 | 12.165 | 22 | |
4 | 4 | A. Dovizioso | Tech3 | Yamaha | 43:10.161 | 18.591 | 6.248 | 22 | |
5 | 6 | S. Bradl | LCR | Honda | 43:17.152 | 25.582 | 6.991 | 22 | |
6 | 19 | A. Bautista | Gresini | Honda | 43:21.021 | 29.451 | 3.869 | 22 | |
7 | 46 | V. Rossi | Ducati | Ducati | 43:26.084 | 34.514 | 5.063 | 22 | |
8 | 14 | R. de Puniet | Aspar | ART | 43:55.855 | 1:04.285 | 29.771 | 22 | CRT |
9 | 17 | K. Abraham | AB Motoracing | Ducati | 43:59.848 | 1:08.278 | 3.993 | 22 | |
10 | 41 | A. Espargaro | Aspar | ART | 44:01.542 | 1:09.972 | 1.694 | 22 | CRT |
11 | 24 | T. Elias | Pramac | Ducati | 44:01.573 | 1:10.003 | 0.031 | 22 | |
12 | 68 | Y. Hernandez | Esponsorama Racing | BQR | 44:15.610 | 1:24.040 | 14.037 | 22 | CRT |
13 | 5 | C. Edwards | Forward Racing | Suter | 44:19.468 | 1:27.898 | 3.858 | 22 | CRT |
14 | 51 | M. Pirro | Gresini | FTR | 44:27.735 | 1:36.165 | 8.267 | 22 | CRT |
15 | 77 | J. Ellison | Paul Bird Motorsport | ART | 44:32.135 | 1:40.565 | 4.400 | 22 | CRT |
16 | 54 | M. Pasini | Speed Master | ART | 44:32.796 | 1:41.226 | 0.661 | 22 | CRT |
17 | 9 | D. Petrucci | Ioda Racing Project | Ioda | 42:59.186 | 1 Runde | 21 | CRT | |
DNF | 22 | I. Silva | Esponsorama Racing | BQR | 18:19.728 | 9 | CRT | ||
DNF | 11 | B. Spies | Yamaha | Yamaha | 15:53.910 | 8 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Brünn / Tschechien
Rennen
