Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | C. Stoner | Ducati | Ducati | 41:09.128 | 27 | |
2 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 8.598 | 27 | |
3 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 17.997 | 9.399 | 27 |
4 | 69 | N. Hayden | Ducati | Ducati | 18.035 | 0.038 | 27 |
5 | 11 | B. Spies | Tech3 | Yamaha | 22.211 | 4.176 | 27 |
6 | 58 | M. Simoncelli | Gresini | Honda | 25.017 | 2.806 | 27 |
7 | 5 | C. Edwards | Tech3 | Yamaha | 35.168 | 10.151 | 27 |
8 | 41 | A. Espargaro | Pramac | Ducati | 46.194 | 11.026 | 27 |
9 | 33 | M. Melandri | Gresini | Honda | 46.294 | 0.100 | 27 |
10 | 14 | R. de Puniet | LCR | Honda | 59.635 | 13.341 | 27 |
11 | 36 | M. Kallio | Pramac | Ducati | 59.664 | 0.029 | 27 |
12 | 19 | A. Bautista | Suzuki | Suzuki | 59.732 | 0.068 | 27 |
13 | 7 | H. Aoyama | Interwetten-Honda | Honda | 1:05.029 | 5.297 | 27 |
14 | 40 | H. Barbera | Aspar | Ducati | 1:05.053 | 0.024 | 27 |
DNF | 4 | A. Dovizioso | Honda | Honda | 3 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |