Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | A. de Angelis | Gresini | 1:30.807 | 13 | ||
2 | 27 | C. Stoner | Ducati | 1:30.930 | 0.123 | 11 | |
3 | 46 | V. Rossi | Yamaha | 1:31.073 | 0.266 | 0.143 | 13 |
4 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | 1:31.204 | 0.397 | 0.131 | 12 |
5 | 3 | D. Pedrosa | Honda | 1:31.346 | 0.539 | 0.142 | 12 |
6 | 14 | R. de Puniet | LCR | 1:31.526 | 0.719 | 0.180 | 13 |
7 | 5 | C. Edwards | Tech3 | 1:31.542 | 0.735 | 0.016 | 13 |
8 | 24 | T. Elias | Gresini | 1:31.691 | 0.884 | 0.149 | 11 |
9 | 69 | N. Hayden | Ducati | 1:31.917 | 1.110 | 0.226 | 12 |
10 | 4 | A. Dovizioso | Honda | 1:31.918 | 1.111 | 0.001 | 12 |
11 | 52 | J. Toseland | Tech3 | 1:32.072 | 1.265 | 0.154 | 13 |
12 | 36 | M. Kallio | Pramac | 1:32.153 | 1.346 | 0.081 | 12 |
13 | 33 | M. Melandri | Hayate | 1:32.555 | 1.748 | 0.402 | 13 |
14 | 7 | C. Vermeulen | Suzuki | 1:32.724 | 1.917 | 0.169 | 12 |
15 | 65 | L. Capirossi | Suzuki | 1:32.925 | 2.118 | 0.201 | 12 |
16 | 41 | G. Talmacsi | Scot-Honda | 1:33.158 | 2.351 | 0.233 | 12 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Australien / Phillip Island
Warmup
