Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C. Stoner | Ducati | Ducati | B | 1:21.826 | 29 | ||
2 | 69 | N. Hayden | Honda | Honda | M | 1:22.634 | 0.808 | 34 | |
3 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | B | 1:22.769 | 0.943 | 0.135 | 32 |
4 | 15 | A. de Angelis | Gresini | Honda | M | 1:22.808 | 0.982 | 0.039 | 35 |
5 | 7 | C. Vermeulen | Suzuki | Suzuki | B | 1:22.847 | 1.021 | 0.039 | 33 |
6 | 56 | S. Nakano | Gresini | Honda | M | 1:22.924 | 1.098 | 0.077 | 37 |
7 | 5 | C. Edwards | Tech3 | Yamaha | M | 1:23.077 | 1.251 | 0.153 | 29 |
8 | 4 | A. Dovizioso | Scot-Honda | Honda | M | 1:23.097 | 1.271 | 0.020 | 32 |
9 | 24 | T. Elias | Pramac | Ducati | B | 1:23.114 | 1.288 | 0.017 | 31 |
10 | 65 | L. Capirossi | Suzuki | Suzuki | B | 1:23.185 | 1.359 | 0.071 | 32 |
11 | 11 | B. Spies | Suzuki | Suzuki | B | 1:23.244 | 1.418 | 0.059 | 28 |
12 | 33 | M. Melandri | Ducati | Ducati | B | 1:23.317 | 1.491 | 0.073 | 35 |
13 | 48 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | M | 1:23.415 | 1.589 | 0.098 | 34 |
14 | 50 | S. Guintoli | Pramac | Ducati | B | 1:23.495 | 1.669 | 0.080 | 32 |
15 | 2 | D. Pedrosa | Honda | Honda | M | 1:23.707 | 1.881 | 0.212 | 28 |
16 | 52 | J. Toseland | Tech3 | Yamaha | M | 1:23.943 | 2.117 | 0.236 | 28 |
17 | 14 | R. de Puniet | LCR | Honda | M | 1:23.955 | 2.129 | 0.012 | 31 |
18 | 12 | J. Hacking | Kawasaki | Kawasaki | B | 1:24.371 | 2.545 | 0.416 | 26 |
19 | 13 | A. West | Kawasaki | Kawasaki | B | 1:24.483 | 2.657 | 0.112 | 30 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |