Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | D. Pedrosa | Honda | Honda | M | 1:40.337 | 28 | ||
2 | 5 | C. Edwards | Tech3 | Yamaha | M | 1:40.402 | 0.065 | 25 | |
3 | 69 | N. Hayden | Honda | Honda | M | 1:40.415 | 0.078 | 0.013 | 27 |
4 | 65 | L. Capirossi | Suzuki | Suzuki | B | 1:40.423 | 0.086 | 0.008 | 28 |
5 | 48 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | M | 1:40.488 | 0.151 | 0.065 | 26 |
6 | 4 | A. Dovizioso | Scot-Honda | Honda | M | 1:40.617 | 0.280 | 0.129 | 21 |
7 | 1 | C. Stoner | Ducati | Ducati | B | 1:40.692 | 0.355 | 0.075 | 22 |
8 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | B | 1:40.731 | 0.394 | 0.039 | 26 |
9 | 14 | R. de Puniet | LCR | Honda | M | 1:40.775 | 0.438 | 0.044 | 23 |
10 | 7 | C. Vermeulen | Suzuki | Suzuki | B | 1:40.837 | 0.500 | 0.062 | 23 |
11 | 15 | A. de Angelis | Gresini | Honda | M | 1:40.944 | 0.607 | 0.107 | 25 |
12 | 21 | J. Hopkins | Kawasaki | Kawasaki | B | 1:41.042 | 0.705 | 0.098 | 22 |
13 | 56 | S. Nakano | Gresini | Honda | M | 1:41.135 | 0.798 | 0.093 | 28 |
14 | 33 | M. Melandri | Ducati | Ducati | B | 1:41.188 | 0.851 | 0.053 | 21 |
15 | 52 | J. Toseland | Tech3 | Yamaha | M | 1:41.559 | 1.222 | 0.371 | 21 |
16 | 24 | T. Elias | Pramac | Ducati | B | 1:41.975 | 1.638 | 0.416 | 24 |
17 | 13 | A. West | Kawasaki | Kawasaki | B | 1:42.422 | 2.085 | 0.447 | 22 |
18 | 50 | S. Guintoli | Pramac | Ducati | B | 1:42.613 | 2.276 | 0.191 | 22 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Jerez
3. Freies Training
