Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C. Stoner | Ducati | Ducati | B | 2:00.163 | 20 | ||
2 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | B | 2:00.215 | 0.052 | 23 | |
3 | 2 | D. Pedrosa | Honda | Honda | M | 2:00.361 | 0.198 | 0.146 | 23 |
4 | 56 | S. Nakano | Gresini | Honda | M | 2:00.553 | 0.390 | 0.192 | 22 |
5 | 21 | J. Hopkins | Kawasaki | Kawasaki | B | 2:00.591 | 0.428 | 0.038 | 19 |
6 | 69 | N. Hayden | Honda | Honda | M | 2:00.607 | 0.444 | 0.016 | 24 |
7 | 15 | A. de Angelis | Gresini | Honda | M | 2:00.931 | 0.768 | 0.324 | 21 |
8 | 65 | L. Capirossi | Suzuki | Suzuki | B | 2:00.964 | 0.801 | 0.033 | 21 |
9 | 4 | A. Dovizioso | Scot-Honda | Honda | M | 2:01.027 | 0.864 | 0.063 | 21 |
10 | 5 | C. Edwards | Tech3 | Yamaha | M | 2:01.064 | 0.901 | 0.037 | 20 |
11 | 24 | T. Elias | Pramac | Ducati | B | 2:01.326 | 1.163 | 0.262 | 15 |
12 | 7 | C. Vermeulen | Suzuki | Suzuki | B | 2:01.504 | 1.341 | 0.178 | 20 |
13 | 52 | J. Toseland | Tech3 | Yamaha | M | 2:01.798 | 1.635 | 0.294 | 19 |
14 | 33 | M. Melandri | Ducati | Ducati | B | 2:01.913 | 1.750 | 0.115 | 17 |
15 | 13 | A. West | Kawasaki | Kawasaki | B | 2:02.002 | 1.839 | 0.089 | 21 |
16 | 50 | S. Guintoli | Pramac | Ducati | B | 2:02.348 | 2.185 | 0.346 | 22 |
17 | 14 | R. de Puniet | LCR | Honda | M | 2:02.407 | 2.244 | 0.059 | 18 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |