USA  USA / Laguna Seca

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 27 C. Stoner Ducati Ducati 1:23.410 30
2 33 M. Melandri Gresini Honda 1:23.597 0.187 32
3 5 C. Edwards Yamaha Yamaha 1:23.692 0.282 0.095 30
4 21 J. Hopkins Suzuki Suzuki 1:23.753 0.343 0.061 33
5 46 V. Rossi Yamaha Yamaha 1:23.754 0.344 0.001 35
6 71 C. Vermeulen Suzuki Suzuki 1:23.962 0.552 0.208 25
7 14 R. de Puniet Kawasaki Kawasaki 1:24.311 0.901 0.349 32
8 1 N. Hayden Honda Honda 1:24.516 1.106 0.205 33
9 4 A. Barros Pramac Ducati 1:24.552 1.142 0.036 28
10 95 R. Hayden Kawasaki Kawasaki 1:24.584 1.174 0.032 28
11 26 D. Pedrosa Honda Honda 1:24.680 1.270 0.096 31
12 65 L. Capirossi Ducati Ducati 1:24.786 1.376 0.106 30
13 6 M. Tamada Tech3 Yamaha 1:25.032 1.622 0.246 32
14 7 C. Checa LCR Honda 1:25.097 1.687 0.065 32
15 56 S. Nakano Scot-Honda Honda 1:25.370 1.960 0.273 30
16 17 M. Duhamel Gresini Honda 1:25.550 2.140 0.180 29
17 13 A. West Kawasaki Kawasaki 1:25.570 2.160 0.020 31
18 50 S. Guintoli Tech3 Yamaha 1:25.745 2.335 0.175 29
19 80 K. Roberts KR-Ducati KR212V 1:26.058 2.648 0.313 26
20 66 A. Hofmann Pramac Ducati 1:27.751 4.341 1.693 5
Pos. = Position, Rnd. = Runden