Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | J. Masia | Honda | 2:11.403 | 12 | ||
2 | 24 | T. Suzuki | Honda | 2:11.516 | 0.113 | 10 | |
3 | 10 | D. Moreira | KTM | 2:11.853 | 0.450 | 0.337 | 11 |
4 | 82 | S. Nepa | KTM | 2:12.028 | 0.625 | 0.175 | 11 |
5 | 55 | R. Fenati | Honda | 2:12.041 | 0.638 | 0.013 | 12 |
6 | 48 | I. Ortola | KTM | 2:12.205 | 0.802 | 0.164 | 11 |
7 | 53 | D. Öncü | KTM | 2:12.235 | 0.832 | 0.030 | 12 |
8 | 99 | J. Rueda | KTM | 2:12.281 | 0.878 | 0.046 | 11 |
9 | 71 | A. Sasaki | Husqvarna | 2:12.289 | 0.886 | 0.008 | 8 |
10 | 54 | R. Rossi | Honda | 2:12.636 | 1.233 | 0.347 | 11 |
11 | 19 | S. Ogden | Honda | 2:12.804 | 1.401 | 0.168 | 11 |
12 | 18 | M. Bertelle | Honda | 2:12.906 | 1.503 | 0.102 | 12 |
13 | 27 | K. Toba | Honda | 2:12.971 | 1.568 | 0.065 | 11 |
14 | 96 | D. Holgado | KTM | 2:13.013 | 1.610 | 0.042 | 12 |
15 | 44 | D. Munoz | KTM | 2:13.114 | 1.711 | 0.101 | 8 |
16 | 80 | D. Alonso | GasGas | 2:13.221 | 1.818 | 0.107 | 13 |
17 | 20 | L. Fellon | KTM | 2:13.263 | 1.860 | 0.042 | 9 |
18 | 95 | C. Veijer | Husqvarna | 2:13.323 | 1.920 | 0.060 | 8 |
19 | 70 | J. Whatley | Honda | 2:13.446 | 2.043 | 0.123 | 12 |
20 | 6 | R. Yamanaka | GasGas | 2:13.650 | 2.247 | 0.204 | 11 |
21 | 72 | T. Furusato | Honda | 2:13.791 | 2.388 | 0.141 | 11 |
22 | 7 | F. Farioli | KTM | 2:13.882 | 2.479 | 0.091 | 11 |
23 | 22 | A. Carrasco | KTM | 2:14.049 | 2.646 | 0.167 | 11 |
24 | 66 | J. Kelso | CFMoto | 2:14.098 | 2.695 | 0.049 | 8 |
25 | 38 | D. Salvador | KTM | 2:14.281 | 2.878 | 0.183 | 10 |
26 | 63 | S. Azman | KTM | 2:14.293 | 2.890 | 0.012 | 9 |
27 | 64 | M. Aji | HONDA | 2:14.480 | 3.077 | 0.187 | 10 |
28 | 43 | X. Artigas | CFMoto | 2:14.689 | 3.286 | 0.209 | 12 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großbritannien / Silverstone
Training 2
