Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | J. Masia | Honda | 1:41.399 | 7 | ||
2 | 75 | A. Arenas | KTM | 1:41.419 | 0.020 | 7 | |
3 | 17 | J. McPhee | Honda | 1:41.846 | 0.447 | 0.427 | 7 |
4 | 25 | R. Fernandez | KTM | 1:41.856 | 0.457 | 0.010 | 7 |
5 | 11 | S. Garcia | Honda | 1:41.920 | 0.521 | 0.064 | 7 |
6 | 2 | G. Rodrigo | Honda | 1:41.947 | 0.548 | 0.027 | 6 |
7 | 14 | T. Arbolino | Honda | 1:41.962 | 0.563 | 0.015 | 7 |
8 | 71 | A. Sasaki | KTM | 1:41.982 | 0.583 | 0.020 | 8 |
9 | 55 | R. Fenati | Husqvarna | 1:42.232 | 0.833 | 0.250 | 6 |
10 | 13 | C. Vietti | KTM | 1:42.363 | 0.964 | 0.014 | 8 |
11 | 7 | D. Foggia | Honda | 1:42.383 | 0.984 | 0.020 | 9 |
12 | 40 | D. Binder | KTM | 1:42.539 | 1.140 | 0.156 | 7 |
13 | 16 | A. Migno | KTM | 1:42.544 | 1.145 | 0.005 | 5 |
14 | 82 | S. Nepa | KTM | 1:42.597 | 1.198 | 0.053 | 7 |
15 | 99 | C. Tatay | KTM | 1:43.112 | 1.713 | 0.515 | 7 |
16 | 27 | K. Toba | KTM | 1:43.305 | 1.906 | 0.193 | 5 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Frankreich / Le Mans
Qualifying 2
