Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | J. Mir | Honda | 44:41.314 | 19 | ||
2 | 5 | R. Fenati | Honda | 44:41.664 | 0.350 | 19 | |
3 | 44 | A. Canet | Honda | 44:44.392 | 3.078 | 2.728 | 19 |
4 | 64 | B. Bendsneyder | KTM | 44:45.912 | 4.598 | 1.520 | 19 |
5 | 58 | J. Guevara | KTM | 44:46.196 | 4.882 | 0.284 | 19 |
6 | 17 | J. McPhee | Honda | 44:49.657 | 8.343 | 3.461 | 19 |
7 | 42 | M. Ramirez | KTM | 44:50.911 | 9.597 | 1.254 | 19 |
8 | 24 | T. Suzuki | Honda | 44:51.548 | 10.234 | 0.637 | 19 |
9 | 7 | A. Norrodin | Honda | 44:51.709 | 10.395 | 0.161 | 19 |
10 | 41 | N. Atiratphuvapat | Honda | 44:52.227 | 10.913 | 0.518 | 19 |
11 | 16 | A. Migno | KTM | 44:52.462 | 11.148 | 0.235 | 19 |
12 | 75 | A. Arenas | Mahindra | 44:53.399 | 12.085 | 0.937 | 19 |
13 | 65 | P. Öttl | KTM | 44:55.580 | 14.266 | 2.181 | 19 |
14 | 10 | D. Foggia | KTM | 44:55.585 | 14.271 | 0.005 | 19 |
15 | 71 | A. Sasaki | Honda | 44:55.625 | 14.311 | 0.040 | 19 |
16 | 14 | T. Arbolino | Honda | 44:55.718 | 14.404 | 0.093 | 19 |
17 | 33 | E. Bastianini | Honda | 44:55.763 | 14.449 | 0.045 | 19 |
18 | 77 | T. Georgi | KTM | 44:56.458 | 15.144 | 0.695 | 19 |
19 | 48 | L. Dalla Porta | Mahindra | 45:01.626 | 20.312 | 5.168 | 19 |
20 | 84 | J. Kornfeil | Peugeot | 45:04.994 | 23.680 | 3.368 | 19 |
21 | 21 | F. Di Giannantonio | Honda | 45:05.249 | 23.935 | 0.255 | 19 |
22 | 12 | M. Bezzecchi | Mahindra | 45:06.086 | 24.772 | 0.837 | 19 |
23 | 8 | N. Bulega | KTM | 45:06.145 | 24.831 | 0.059 | 19 |
24 | 23 | N. Antonelli | KTM | 45:06.457 | 25.143 | 0.312 | 19 |
25 | 96 | M. Pagliani | Mahindra | 45:20.150 | 38.836 | 13.693 | 19 |
26 | 19 | G. Rodrigo | KTM | 45:23.747 | 42.433 | 3.597 | 19 |
27 | 11 | L. Loi | Honda | 45:23.811 | 42.497 | 0.064 | 19 |
28 | 18 | G. Martinez-Abrego | KTM | 45:29.237 | 47.923 | 5.426 | 19 |
29 | 27 | K. Toba | Honda | 45:29.327 | 48.013 | 0.090 | 19 |
30 | 4 | P. Pulkkinen | Peugeot | 45:29.721 | 48.407 | 0.394 | 19 |
DNF | 95 | J. Danilo | Honda | 0 | |||
DNF | 6 | M. Herrera | KTM | 0 | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |