Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | R. Fenati | Honda | |
2 | 32 | J. Mir | Honda | |
3 | 19 | G. Rodrigo | KTM | |
4 | 17 | J. McPhee | Honda | |
5 | 23 | N. Antonelli | KTM | |
6 | 16 | A. Migno | KTM | |
7 | 8 | N. Bulega | KTM | |
8 | 88 | J. Martin | Honda | |
9 | 58 | J. Guevara | KTM | |
10 | 64 | B. Bendsneyder | KTM | |
Strafe: +3 Pos. | ||||
11 | 27 | K. Toba | Honda | |
12 | 21 | F. Di Giannantonio | Honda | |
13 | 11 | L. Loi | Honda | |
14 | 65 | P. Öttl | KTM | |
15 | 33 | E. Bastianini | Honda | |
16 | 44 | A. Canet | Honda | |
17 | 95 | J. Danilo | Honda | |
18 | 24 | T. Suzuki | Honda | |
Strafe: +3 Pos. | ||||
19 | 71 | A. Sasaki | Honda | |
20 | 42 | E. Seppänen | KTM | |
21 | 48 | L. Dalla Porta | Mahindra | |
22 | 6 | M. Herrera | KTM | |
23 | 41 | N. Atiratphuvapat | Honda | |
24 | 12 | M. Bezzecchi | Mahindra | |
25 | 7 | A. Norrodin | Honda | |
26 | 14 | T. Arbolino | Honda | |
27 | 75 | A. Arenas | Mahindra | |
28 | 15 | J. Masia | KTM | |
29 | 96 | M. Pagliani | Honda | |
30 | 47 | J. Archer | KTM | |
31 | 84 | J. Kornfeil | Peugeot | |
32 | 69 | T. Booth-Amos | KTM | |
33 | 4 | P. Pulkkinen | Peugeot | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großbritannien / Silverstone
Startaufstellung
