Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | J. Martin | Honda | 1:58.067 | 10 | ||
2 | 33 | E. Bastianini | Honda | 1:58.425 | 0.358 | 13 | |
3 | 44 | A. Canet | Honda | 1:58.516 | 0.449 | 0.091 | 13 |
4 | 8 | N. Bulega | KTM | 1:58.593 | 0.526 | 0.077 | 10 |
5 | 10 | D. Foggia | KTM | 1:58.768 | 0.701 | 0.175 | 12 |
6 | 36 | J. Mir | Honda | 1:58.784 | 0.717 | 0.016 | 14 |
7 | 17 | J. McPhee | Honda | 1:58.813 | 0.746 | 0.029 | 14 |
8 | 65 | P. Öttl | KTM | 1:58.961 | 0.894 | 0.148 | 11 |
9 | 24 | T. Suzuki | Honda | 1:58.976 | 0.909 | 0.015 | 13 |
10 | 42 | E. Seppänen | KTM | 1:58.985 | 0.918 | 0.009 | 15 |
11 | 5 | R. Fenati | Honda | 1:59.165 | 1.098 | 0.180 | 13 |
12 | 19 | G. Rodrigo | KTM | 1:59.167 | 1.100 | 0.002 | 11 |
13 | 7 | A. Norrodin | Honda | 1:59.177 | 1.110 | 0.010 | 11 |
14 | 21 | F. Di Giannantonio | Honda | 1:59.271 | 1.204 | 0.094 | 12 |
15 | 95 | J. Danilo | Honda | 1:59.321 | 1.254 | 0.050 | 14 |
16 | 16 | A. Migno | KTM | 1:59.360 | 1.293 | 0.039 | 14 |
17 | 12 | M. Bezzecchi | Mahindra | 1:59.379 | 1.312 | 0.019 | 8 |
18 | 71 | A. Sasaki | Honda | 1:59.390 | 1.323 | 0.011 | 12 |
19 | 15 | J. Masia | KTM | 1:59.392 | 1.325 | 0.002 | 13 |
20 | 64 | B. Bendsneyder | KTM | 1:59.505 | 1.438 | 0.113 | 12 |
21 | 58 | J. Guevara | KTM | 1:59.513 | 1.446 | 0.008 | 9 |
22 | 48 | L. Dalla Porta | Mahindra | 1:59.535 | 1.468 | 0.022 | 12 |
23 | 23 | N. Antonelli | KTM | 1:59.697 | 1.630 | 0.162 | 12 |
24 | 75 | A. Arenas | Mahindra | 1:59.706 | 1.639 | 0.009 | 12 |
25 | 84 | J. Kornfeil | Peugeot | 1:59.813 | 1.746 | 0.107 | 13 |
26 | 96 | M. Pagliani | Mahindra | 1:59.819 | 1.752 | 0.006 | 7 |
27 | 37 | A. Polanco | Honda | 1:59.833 | 1.766 | 0.014 | 14 |
28 | 14 | T. Arbolino | Honda | 1:59.849 | 1.782 | 0.016 | 12 |
29 | 40 | D. Binder | KTM | 1:59.861 | 1.794 | 0.012 | 13 |
30 | 41 | N. Atiratphuvapat | Honda | 2:00.205 | 2.138 | 0.344 | 14 |
31 | 27 | K. Toba | Honda | 2:00.953 | 2.886 | 0.748 | 13 |
32 | 4 | P. Pulkkinen | Peugeot | 2:01.261 | 3.194 | 0.308 | 10 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Aragonien / Alcaniz
Qualifying
