Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | E. Vazquez | Honda | 1:41.049 | 12 | ||
2 | 8 | J. Miller | KTM | 1:41.424 | 0.375 | 12 | |
3 | 42 | A. Rins | Honda | 1:41.470 | 0.421 | 0.046 | 12 |
4 | 44 | M. Oliveira | Mahindra | 1:41.603 | 0.554 | 0.133 | 10 |
5 | 12 | A. Marquez | Honda | 1:41.606 | 0.557 | 0.003 | 12 |
6 | 31 | N. Ajo | Husqvarna | 1:41.620 | 0.571 | 0.014 | 12 |
7 | 23 | N. Antonelli | KTM | 1:41.692 | 0.643 | 0.072 | 12 |
8 | 5 | R. Fenati | KTM | 1:41.706 | 0.657 | 0.014 | 11 |
9 | 33 | E. Bastianini | KTM | 1:41.730 | 0.681 | 0.024 | 11 |
10 | 10 | A. Masbou | Honda | 1:41.782 | 0.733 | 0.052 | 10 |
11 | 17 | J. McPhee | Honda | 1:41.792 | 0.743 | 0.010 | 10 |
12 | 32 | I. Vinales | KTM | 1:41.796 | 0.747 | 0.004 | 10 |
13 | 52 | D. Kent | Husqvarna | 1:41.814 | 0.765 | 0.018 | 12 |
14 | 41 | B. Binder | Mahindra | 1:41.889 | 0.840 | 0.075 | 10 |
15 | 58 | J. Guevara | Kalex-KTM | 1:41.999 | 0.950 | 0.110 | 11 |
16 | 43 | L. Grünwald | Kalex-KTM | 1:42.120 | 1.071 | 0.121 | 12 |
17 | 21 | F. Bagnaia | KTM | 1:42.302 | 1.253 | 0.182 | 12 |
18 | 99 | J. Navarro | Kalex-KTM | 1:42.360 | 1.311 | 0.058 | 9 |
19 | 63 | Z. Khairuddin | Honda | 1:42.367 | 1.318 | 0.007 | 12 |
20 | 19 | A. Tonucci | Mahindra | 1:42.385 | 1.336 | 0.018 | 12 |
21 | 61 | A. Sissis | Mahindra | 1:42.436 | 1.387 | 0.051 | 12 |
22 | 9 | S. Deroue | Kalex-KTM | 1:42.476 | 1.427 | 0.040 | 12 |
23 | 84 | J. Kornfeil | KTM | 1:42.520 | 1.471 | 0.044 | 12 |
24 | 3 | M. Ferrari | Mahindra | 1:42.641 | 1.592 | 0.121 | 12 |
25 | 57 | E. Granado | KTM | 1:42.648 | 1.599 | 0.007 | 11 |
26 | 51 | B. Schouten | Mahindra | 1:42.769 | 1.720 | 0.121 | 12 |
27 | 55 | A. Locatelli | Mahindra | 1:42.831 | 1.782 | 0.062 | 12 |
28 | 98 | K. Hanika | KTM | 1:42.913 | 1.864 | 0.082 | 3 |
29 | 95 | J. Danilo | Mahindra | 1:42.985 | 1.936 | 0.072 | 10 |
30 | 65 | P. Öttl | Kalex-KTM | 1:43.154 | 2.105 | 0.169 | 11 |
31 | 38 | H. Azmi | KTM | 1:43.451 | 2.402 | 0.297 | 12 |
32 | 4 | G. Ramos | Kalex-KTM | 1:43.764 | 2.715 | 0.313 | 12 |
33 | 22 | A. Carrasco | Kalex-KTM | 1:44.581 | 3.532 | 0.817 | 10 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Indianapolis / Indianapolis
Warmup
