Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | A. Rins | KTM | 2:07.622 | 15 | ||
2 | 25 | M. Vinales | KTM | 2:08.189 | 0.567 | 16 | |
3 | 10 | A. Masbou | FTR-Honda | 2:08.459 | 0.837 | 0.270 | 13 |
4 | 8 | J. Miller | FTR-Honda | 2:08.483 | 0.861 | 0.024 | 14 |
5 | 39 | L. Salom | KTM | 2:08.639 | 1.017 | 0.156 | 14 |
6 | 12 | A. Marquez | KTM | 2:08.649 | 1.027 | 0.010 | 15 |
7 | 94 | J. Folger | Kalex-KTM | 2:08.716 | 1.094 | 0.067 | 12 |
8 | 61 | A. Sissis | KTM | 2:08.843 | 1.221 | 0.127 | 11 |
9 | 7 | E. Vazquez | Mahindra | 2:08.988 | 1.366 | 0.145 | 14 |
10 | 44 | M. Oliveira | Mahindra | 2:09.109 | 1.487 | 0.121 | 16 |
11 | 17 | J. McPhee | FTR-Honda | 2:09.111 | 1.489 | 0.002 | 15 |
12 | 84 | J. Kornfeil | Kalex-KTM | 2:09.134 | 1.512 | 0.023 | 16 |
13 | 32 | I. Vinales | FTR-Honda | 2:09.168 | 1.546 | 0.034 | 14 |
14 | 19 | A. Tonucci | FTR-Honda | 2:09.242 | 1.620 | 0.074 | 15 |
15 | 57 | E. Granado | Kalex-KTM | 2:09.401 | 1.779 | 0.159 | 14 |
16 | 89 | A. Techer | TSR-Honda | 2:09.405 | 1.783 | 0.004 | 14 |
17 | 23 | N. Antonelli | FTR-Honda | 2:09.432 | 1.810 | 0.027 | 12 |
18 | 3 | M. Ferrari | FTR-Honda | 2:09.757 | 2.135 | 0.325 | 15 |
19 | 77 | L. Baldassarri | FTR-Honda | 2:09.811 | 2.189 | 0.054 | 11 |
20 | 41 | B. Binder | Suter-Honda | 2:09.855 | 2.233 | 0.044 | 15 |
21 | 31 | N. Ajo | KTM | 2:09.858 | 2.236 | 0.003 | 15 |
22 | 5 | R. Fenati | FTR-Honda | 2:09.880 | 2.258 | 0.022 | 14 |
23 | 11 | L. Loi | Kalex-KTM | 2:09.922 | 2.300 | 0.042 | 16 |
24 | 63 | Z. Khairuddin | KTM | 2:09.924 | 2.302 | 0.002 | 14 |
25 | 9 | T. Finsterbusch | Kalex-KTM | 2:09.997 | 2.375 | 0.073 | 16 |
26 | 53 | J. Iwema | Kalex-KTM | 2:10.002 | 2.380 | 0.005 | 13 |
27 | 29 | H. Watanabe | FTR-Honda | 2:10.049 | 2.427 | 0.047 | 15 |
28 | 58 | J. Guevara | TSR-Honda | 2:10.175 | 2.553 | 0.126 | 10 |
29 | 65 | P. Öttl | Kalex-KTM | 2:10.313 | 2.691 | 0.138 | 14 |
30 | 22 | A. Carrasco | KTM | 2:10.314 | 2.692 | 0.001 | 16 |
31 | 4 | F. Bagnaia | FTR-Honda | 2:10.322 | 2.700 | 0.008 | 15 |
32 | 16 | A. Migno | FTR | 2:10.498 | 2.876 | 0.176 | 16 |
33 | 66 | F. Alt | Kalex-KTM | 2:10.610 | 2.988 | 0.112 | 14 |
34 | 95 | J. Danilo | Kalex-KTM | 2:11.338 | 3.716 | 0.728 | 16 |
35 | 21 | L. Amato | Suter-Honda | 2:11.636 | 4.014 | 0.298 | 15 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Brünn / Tschechien
Qualifying
