ESP  Valencia / Valencia

Warmup

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 11 S. Cortese KTM 1:41.807 10
2 94 J. Folger Kalex-KTM 1:42.072 0.265 8
3 44 M. Oliveira Suter-Honda 1:42.361 0.554 0.289 12
4 19 A. Tonucci FTR-Honda 1:42.472 0.665 0.111 12
5 7 E. Vazquez FTR-Honda 1:42.562 0.755 0.090 12
6 27 N. Antonelli FTR-Honda 1:42.608 0.801 0.046 12
7 52 D. Kent KTM 1:42.784 0.977 0.176 10
8 5 R. Fenati FTR-Honda 1:42.975 1.168 0.191 11
9 25 M. Vinales FTR-Honda 1:42.983 1.176 0.008 10
10 63 Z. Khairuddin KTM 1:42.996 1.189 0.013 9
11 32 I. Vinales FTR-Honda 1:43.059 1.252 0.063 12
12 12 A. Marquez Suter-Honda 1:43.100 1.293 0.041 12
13 26 A. Martin FTR-Honda 1:43.132 1.325 0.032 12
14 31 N. Ajo KTM 1:43.165 1.358 0.033 12
15 96 L. Rossi FTR-Honda 1:43.214 1.407 0.049 12
16 42 A. Rins Suter-Honda 1:43.226 1.419 0.012 12
17 55 H. Faubel FTR-Honda 1:43.261 1.454 0.035 12
18 39 L. Salom Kalex-KTM 1:43.284 1.477 0.023 11
19 89 A. Techer TSR-Honda 1:43.738 1.931 0.454 12
20 61 A. Sissis KTM 1:43.886 2.079 0.148 12
21 84 J. Kornfeil FTR-Honda 1:43.935 2.128 0.049 12
22 8 J. Miller Honda 1:44.066 2.259 0.131 11
23 9 T. Finsterbusch Honda 1:44.126 2.319 0.060 12
24 99 D. Webb Mahindra 1:44.337 2.530 0.211 12
25 41 B. Binder Kalex-KTM 1:44.463 2.656 0.126 11
26 29 L. Amato Kalex-KTM 1:44.556 2.749 0.093 6
27 58 J. Guevara FTR-Honda 1:44.693 2.886 0.137 6
28 17 J. McPhee KRP-Honda 1:44.831 3.024 0.138 10
29 51 K. Fujii TSR-Honda 1:45.144 3.337 0.313 12
30 65 P. Öttl Kalex-KTM 1:45.264 3.457 0.120 11
31 30 G. Pedone Suter-Honda 1:46.180 4.373 0.916 12
32 28 J. Rodriguez FGR-Honda 1:46.880 5.073 0.700 10
33 95 M. Popov Mahindra 1:47.012 5.205 0.132 11
34 80 A. Pontone Ioda 1:47.021 5.214 0.009 10
35 3 L. Morciano Ioda 1:47.385 5.578 0.364 5
Pos. = Position, Rnd. = Runden