Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | A. Fernandez | Kalex | |
2 | 16 | J. Roberts | Kalex | |
3 | 79 | A. Ogura | Kalex | |
4 | 75 | A. Arenas | Kalex | |
5 | 13 | C. Vietti | Kalex | |
Strafe: Long-Lap-Penalty | ||||
6 | 96 | J. Dixon | Kalex | |
7 | 64 | B. Bendsneyder | Kalex | |
8 | 21 | A. Lopez | Boscoscuro | |
9 | 23 | M. Schrötter | Kalex | |
10 | 40 | A. Canet | Kalex | |
11 | 14 | T. Arbolino | Kalex | |
12 | 9 | J. Navarro | Kalex | |
13 | 6 | C. Beaubier | Kalex | |
14 | 52 | J. Alcoba | Kalex | |
15 | 18 | M. Gonzalez | Kalex | |
16 | 35 | S. Chantra | Kalex | |
17 | 12 | F. Salac | Kalex | |
18 | 61 | A. Zaccone | Kalex | |
19 | 19 | L. Dalla Porta | Kalex | |
20 | 54 | F. Aldeguer | Boscoscuro | |
21 | 7 | B. Baltus | Kalex | |
22 | 84 | Z. van den Goorbergh | Kalex | |
23 | 42 | M. Ramirez | MV Agusta | |
24 | 33 | R. Skinner | Kalex | |
25 | 24 | S. Corsi | MV Agusta | |
Strafe: Long-Lap-Penalty | ||||
26 | 28 | N. Antonelli | Kalex | |
27 | 81 | K. Kubo | Kalex | |
28 | 4 | S. Kelly | Kalex | |
29 | 74 | P. Biesiekirski | Kalex | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großbritannien / Silverstone
Startaufstellung
