Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | S. Lowes | Kalex | |
2 | 25 | R. Fernandez | Kalex | |
3 | 64 | B. Bendsneyder | Kalex | |
4 | 72 | M. Bezzecchi | Kalex | |
5 | 16 | J. Roberts | Kalex | |
6 | 87 | R. Gardner | Kalex | |
7 | 21 | F. Di Giannantonio | Kalex | |
8 | 9 | J. Navarro | Boscoscuro | |
9 | 13 | C. Vietti | Kalex | |
10 | 96 | J. Dixon | Kalex | |
Strafe: +3 Pos. | ||||
11 | 11 | N. Bulega | Kalex | |
12 | 44 | A. Canet | Boscoscuro | |
13 | 23 | M. Schrötter | Kalex | |
14 | 19 | L. Dalla Porta | Kalex | |
15 | 97 | X. Vierge | Kalex | |
16 | 35 | S. Chantra | Kalex | |
17 | 12 | T. Lüthi | Kalex | |
18 | 14 | T. Arbolino | Kalex | |
19 | 79 | A. Ogura | Kalex | |
20 | 20 | M. Ramirez | Kalex | |
21 | 37 | A. Fernandez | Kalex | |
22 | 6 | C. Beaubier | Kalex | |
23 | 75 | A. Arenas | Boscoscuro | |
24 | 62 | S. Manzi | Kalex | |
25 | 40 | H. Garzo | Kalex | |
26 | 7 | L. Baldassarri | MV Agusta | |
27 | 5 | Y. Montella | Boscoscuro | |
28 | 55 | H. Syahrin | NTS | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Katar / Losail 1
Startaufstellung
