Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | R. Gardner | Kalex | 1:36.572 | 9 | ||
2 | 41 | B. Binder | KTM | 1:36.682 | 0.110 | 9 | |
3 | 97 | X. Vierge | Kalex | 1:36.716 | 0.144 | 0.034 | 9 |
4 | 73 | A. Marquez | Kalex | 1:36.771 | 0.199 | 0.055 | 9 |
5 | 22 | S. Lowes | Kalex | 1:36.855 | 0.283 | 0.084 | 8 |
6 | 21 | F. Di Giannantonio | Speed Up | 1:36.979 | 0.407 | 0.124 | 9 |
7 | 9 | J. Navarro | Speed Up | 1:37.076 | 0.504 | 0.097 | 9 |
8 | 12 | T. Lüthi | Kalex | 1:37.078 | 0.506 | 0.002 | 8 |
9 | 33 | E. Bastianini | Kalex | 1:37.084 | 0.512 | 0.006 | 8 |
10 | 5 | A. Locatelli | Kalex | 1:37.171 | 0.599 | 0.087 | 7 |
11 | 10 | L. Marini | Kalex | 1:37.171 | 0.599 | 0.000 | 8 |
12 | 23 | M. Schrötter | Kalex | 1:37.233 | 0.661 | 0.062 | 9 |
13 | 40 | A. Fernandez | Kalex | 1:37.340 | 0.768 | 0.107 | 8 |
14 | 88 | J. Martin | KTM | 1:37.405 | 0.833 | 0.065 | 9 |
15 | 45 | T. Nagashima | Kalex | 1:37.413 | 0.841 | 0.008 | 10 |
16 | 7 | L. Baldassarri | Kalex | 1:37.456 | 0.884 | 0.043 | 6 |
17 | 27 | I. Lecuona | KTM | 1:37.592 | 1.020 | 0.136 | 9 |
18 | 11 | N. Bulega | Kalex | 1:37.604 | 1.032 | 0.012 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Niederlande / Assen
Qualifying 2
