ESP  Katalonien / Barcelona

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 42 F. Bagnaia Kalex 1:44.225 20
2 23 M. Schrötter Kalex 1:44.340 0.115 20
3 36 J. Mir Kalex 1:44.340 0.115 0.000 21
4 40 A. Fernandez Kalex 1:44.360 0.135 0.020 22
5 73 A. Marquez Kalex 1:44.363 0.138 0.003 19
6 45 T. Nagashima Kalex 1:44.505 0.280 0.142 21
7 41 B. Binder KTM 1:44.512 0.287 0.007 21
8 44 M. Oliveira KTM 1:44.576 0.351 0.064 20
9 22 S. Lowes KTM 1:44.680 0.455 0.104 21
10 5 A. Locatelli Kalex 1:44.699 0.474 0.019 23
11 7 L. Baldassarri Kalex 1:44.701 0.476 0.002 21
12 13 R. Fenati Kalex 1:44.736 0.511 0.035 18
13 54 M. Pasini Kalex 1:44.792 0.567 0.056 18
14 97 X. Vierge Kalex 1:44.913 0.688 0.121 18
15 77 D. Aegerter KTM 1:44.914 0.689 0.001 21
16 24 S. Corsi Kalex 1:44.919 0.694 0.005 19
17 10 L. Marini Kalex 1:45.070 0.845 0.151 18
18 52 D. Kent Speed Up 1:45.110 0.885 0.040 18
19 32 I. Vinales Kalex 1:45.255 1.030 0.145 15
20 89 K. Pawi Kalex 1:45.272 1.047 0.017 20
21 4 S. Odendaal NTS 1:45.275 1.050 0.003 21
22 57 E. Pons Kalex 1:45.276 1.051 0.001 20
23 20 F. Quartararo Speed Up 1:45.336 1.111 0.060 20
24 9 J. Navarro Kalex 1:45.346 1.121 0.010 8
25 27 I. Lecuona KTM 1:45.458 1.233 0.112 21
26 64 B. Bendsneyder Tech 3 1:45.600 1.375 0.142 19
27 66 N. Tuuli Kalex 1:45.655 1.430 0.055 18
28 16 J. Roberts NTS 1:45.736 1.511 0.081 20
29 87 R. Gardner Tech 3 1:46.091 1.866 0.355 18
30 95 J. Danilo Kalex 1:46.139 1.914 0.048 19
31 51 E. Granado Suter 1:46.225 2.000 0.086 17
32 62 S. Manzi Suter 1:46.410 2.185 0.185 15
33 30 D. Ekky Pratama Honda 1:46.499 2.274 0.089 21
34 21 F. Fuligni Kalex 1:47.519 3.294 1.020 18
Pos. = Position, Rnd. = Runden