Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | F. Bagnaia | Kalex | 1:50.759 | 18 | ||
2 | 20 | F. Quartararo | Speed Up | 1:50.924 | 0.165 | 20 | |
3 | 27 | I. Lecuona | KTM | 1:50.990 | 0.231 | 0.066 | 18 |
4 | 23 | M. Schrötter | Kalex | 1:51.043 | 0.284 | 0.053 | 19 |
5 | 7 | L. Baldassarri | Kalex | 1:51.092 | 0.333 | 0.049 | 15 |
6 | 73 | A. Marquez | Kalex | 1:51.250 | 0.491 | 0.158 | 18 |
7 | 97 | X. Vierge | Kalex | 1:51.313 | 0.554 | 0.063 | 15 |
8 | 45 | T. Nagashima | Kalex | 1:51.327 | 0.568 | 0.014 | 18 |
9 | 44 | M. Oliveira | KTM | 1:51.331 | 0.572 | 0.004 | 20 |
10 | 41 | B. Binder | KTM | 1:51.340 | 0.581 | 0.009 | 19 |
11 | 10 | L. Marini | Kalex | 1:51.343 | 0.584 | 0.003 | 17 |
12 | 40 | A. Fernandez | Kalex | 1:51.359 | 0.600 | 0.016 | 15 |
13 | 87 | R. Gardner | Tech 3 | 1:51.505 | 0.746 | 0.146 | 16 |
14 | 36 | J. Mir | Kalex | 1:51.555 | 0.796 | 0.050 | 20 |
15 | 9 | J. Navarro | Kalex | 1:51.638 | 0.879 | 0.083 | 18 |
16 | 24 | S. Corsi | Kalex | 1:51.666 | 0.907 | 0.028 | 17 |
17 | 77 | D. Aegerter | KTM | 1:51.769 | 1.010 | 0.103 | 17 |
18 | 16 | J. Roberts | NTS | 1:51.797 | 1.038 | 0.028 | 20 |
19 | 22 | S. Lowes | KTM | 1:51.808 | 1.049 | 0.011 | 21 |
20 | 5 | A. Locatelli | Kalex | 1:51.822 | 1.063 | 0.014 | 19 |
21 | 54 | M. Pasini | Kalex | 1:51.862 | 1.103 | 0.040 | 14 |
22 | 57 | E. Pons | Speed Up | 1:51.899 | 1.140 | 0.037 | 20 |
23 | 89 | K. Pawi | Kalex | 1:52.258 | 1.499 | 0.359 | 14 |
24 | 2 | J. Raffin | Kalex | 1:52.378 | 1.619 | 0.120 | 19 |
25 | 4 | S. Odendaal | NTS | 1:52.505 | 1.746 | 0.127 | 17 |
26 | 64 | B. Bendsneyder | Tech 3 | 1:52.549 | 1.790 | 0.044 | 19 |
27 | 62 | S. Manzi | Suter | 1:52.625 | 1.866 | 0.076 | 11 |
28 | 66 | N. Tuuli | Kalex | 1:52.775 | 2.016 | 0.150 | 18 |
29 | 32 | I. Vinales | Suter | 1:53.222 | 2.463 | 0.447 | 16 |
30 | 95 | J. Danilo | Kalex | 1:53.755 | 2.996 | 0.533 | 19 |
31 | 18 | X. Cardelus | Kalex | 1:53.870 | 3.111 | 0.115 | 17 |
32 | 21 | F. Fuligni | Kalex | 1:54.199 | 3.440 | 0.329 | 17 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Japan / Motegi
Qualifying
