GBR  Großbritannien / Silverstone

3. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 23 M. Schrötter Kalex 2:08.182 15
2 73 A. Marquez Kalex 2:08.349 0.167 16
3 9 J. Navarro Kalex 2:08.386 0.204 0.037 14
4 10 L. Marini Kalex 2:08.477 0.295 0.091 14
5 20 F. Quartararo Speed Up 2:08.502 0.320 0.025 16
6 22 S. Lowes KTM 2:08.690 0.508 0.188 17
7 42 F. Bagnaia Kalex 2:08.718 0.536 0.028 14
8 36 J. Mir Kalex 2:08.829 0.647 0.111 7
9 27 I. Lecuona KTM 2:08.941 0.759 0.112 14
10 77 D. Aegerter KTM 2:08.946 0.764 0.005 17
11 87 R. Gardner Tech 3 2:08.981 0.799 0.035 15
12 44 M. Oliveira KTM 2:09.021 0.839 0.040 16
13 54 M. Pasini Kalex 2:09.078 0.896 0.057 10
14 40 A. Fernandez Kalex 2:09.126 0.944 0.048 15
15 13 R. Fenati Kalex 2:09.138 0.956 0.012 14
16 5 A. Locatelli Kalex 2:09.152 0.970 0.014 15
17 41 B. Binder KTM 2:09.162 0.980 0.010 14
18 62 S. Manzi Suter 2:09.234 1.052 0.072 14
19 7 L. Baldassarri Kalex 2:09.344 1.162 0.110 17
20 97 X. Vierge Kalex 2:09.555 1.373 0.211 10
21 64 B. Bendsneyder Tech 3 2:09.899 1.717 0.344 14
22 4 S. Odendaal NTS 2:10.061 1.879 0.162 13
23 45 T. Nagashima Kalex 2:10.108 1.926 0.047 16
24 16 J. Roberts NTS 2:10.378 2.196 0.270 12
25 66 N. Tuuli Kalex 2:10.466 2.284 0.088 13
26 24 S. Corsi Kalex 2:10.754 2.572 0.288 9
27 52 D. Kent Speed Up 2:10.841 2.659 0.087 11
28 95 J. Danilo Kalex 2:11.272 3.090 0.431 15
29 55 A. Medina Kalex 2:11.605 3.423 0.333 14
30 65 J. Owens Kalex 2:12.550 4.368 0.945 5
31 18 X. Cardelus Kalex 2:12.629 4.447 0.079 16
32 89 K. Pawi KALEX 2:13.124 4.942 0.495 8
33 21 F. Fuligni KALEX 2:13.234 5.052 0.110 14
Pos. = Position, Rnd. = Runden