Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad |
---|---|---|---|
1 | 42 | F. Bagnaia | Kalex |
2 | 87 | R. Gardner | Tech 3 |
3 | 73 | A. Marquez | Kalex |
4 | 23 | M. Schrötter | Kalex |
5 | 10 | L. Marini | Kalex |
6 | 20 | F. Quartararo | Speed Up |
7 | 54 | M. Pasini | Kalex |
8 | 27 | I. Lecuona | KTM |
9 | 22 | S. Lowes | KTM |
10 | 13 | R. Fenati | Kalex |
11 | 97 | X. Vierge | Kalex |
12 | 7 | L. Baldassarri | Kalex |
13 | 5 | A. Locatelli | Kalex |
14 | 36 | J. Mir | Kalex |
15 | 40 | A. Fernandez | Kalex |
16 | 41 | B. Binder | KTM |
17 | 77 | D. Aegerter | KTM |
18 | 64 | B. Bendsneyder | Tech 3 |
19 | 66 | N. Tuuli | Kalex |
20 | 16 | J. Roberts | NTS |
21 | 45 | T. Nagashima | Kalex |
22 | 9 | J. Navarro | Kalex |
23 | 44 | M. Oliveira | KTM |
24 | 62 | S. Manzi | Suter |
25 | 4 | S. Odendaal | NTS |
26 | 52 | D. Kent | Speed Up |
27 | 89 | K. Pawi | Kalex |
28 | 65 | J. Owens | Kalex |
29 | 95 | J. Danilo | Kalex |
30 | 21 | F. Fuligni | Kalex |
31 | 55 | A. Medina | Kalex |
32 | 24 | S. Corsi | Kalex |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großbritannien / Silverstone
Startaufstellung
