Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Suter | 41:32.467 | 29 | ||
2 | 36 | M. Kallio | Kalex | 41:34.560 | 2.093 | 29 | |
3 | 15 | A. de Angelis | FTR | 41:35.034 | 2.567 | 0.474 | 29 |
4 | 40 | P. Espargaro | Kalex | 41:38.457 | 5.990 | 3.423 | 29 |
5 | 12 | T. Lüthi | Suter | 41:38.606 | 6.139 | 0.149 | 29 |
6 | 3 | S. Corsi | FTR | 41:43.518 | 11.051 | 4.912 | 29 |
7 | 38 | B. Smith | Tech 3 | 41:43.876 | 11.409 | 0.358 | 29 |
8 | 19 | X. Simeon | Tech 3 | 41:47.275 | 14.808 | 3.399 | 29 |
9 | 71 | C. Corti | Kalex | 41:53.236 | 20.769 | 5.961 | 29 |
10 | 77 | D. Aegerter | Suter | 41:57.608 | 25.141 | 4.372 | 29 |
11 | 5 | J. Zarco | MotoBI | 41:59.934 | 27.467 | 2.326 | 29 |
12 | 80 | T. Rabat | Kalex | 41:59.942 | 27.475 | 0.008 | 29 |
13 | 88 | R. Cardus | AJR | 42:01.057 | 28.590 | 1.115 | 29 |
14 | 18 | N. Terol | Suter | 42:01.180 | 28.713 | 0.123 | 29 |
15 | 60 | J. Simon | Suter | 42:05.254 | 32.787 | 4.074 | 29 |
16 | 29 | A. Iannone | Speed Up | 42:07.843 | 35.376 | 2.589 | 29 |
17 | 95 | A. West | Moriwaki | 42:08.063 | 35.596 | 0.220 | 29 |
18 | 8 | G. Rea | Suter | 42:10.058 | 37.591 | 1.995 | 29 |
19 | 76 | M. Neukirchner | Kalex | 42:18.134 | 45.667 | 8.076 | 29 |
20 | 30 | T. Nakagami | Kalex | 42:19.903 | 47.436 | 1.769 | 29 |
21 | 44 | R. Rolfo | Suter | 42:21.808 | 49.341 | 1.905 | 29 |
22 | 50 | D. Cudlin | Bimota | 42:23.171 | 50.704 | 1.363 | 29 |
23 | 10 | M. Colandrea | FTR | 42:45.233 | 1:12.766 | 22.062 | 29 |
24 | 11 | K. Wahr | IAMT | 42:46.801 | 1:14.334 | 1.568 | 29 |
25 | 4 | R. Krummenacher | Kalex | 41:41.748 | 1 Runde | 28 | |
26 | 21 | M. Reiterberger | MZ-RE Honda | 41:55.018 | 1 Runde | 28 | |
27 | 57 | E. Granado | MotoBI | 42:22.403 | 1 Runde | 28 | |
DNF | 14 | R. Wilairot | Suter | 36:14.847 | 25 | ||
DNF | 82 | E. Rosell | Moriwaki | 28:19.436 | 19 | ||
DNF | 49 | A. Pons | Kalex | 26:43.953 | 18 | ||
DNF | 72 | Y. Takahashi | FTR | 23:07.675 | 16 | ||
DNF | 22 | A. Andreozzi | Speed Up | 8:55.251 | 6 | ||
DNF | 24 | T. Elias | Suter | 7:20.373 | 5 | ||
DNF | 45 | S. Redding | Kalex | 0 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Sachsenring / Deutschland
Rennen
