GBR  Silverstone / Großbritannien

Warmup

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 19 X. Simeon Tech 3 2:24.796 8
2 29 A. Iannone Suter 2:24.804 0.008 8
3 38 B. Smith Tech 3 2:25.236 0.440 0.432 8
4 54 K. Sofuoglu Suter 2:25.252 0.456 0.016 8
5 68 Y. Hernandez FTR 2:25.765 0.969 0.513 8
6 72 Y. Takahashi Moriwaki 2:25.785 0.989 0.020 8
7 16 J. Cluzel Suter 2:25.856 1.060 0.071 8
8 65 S. Bradl Kalex 2:25.862 1.066 0.006 8
9 45 S. Redding Suter 2:25.929 1.133 0.067 8
10 35 R. de Rosa FTR 2:26.042 1.246 0.113 8
11 4 R. Krummenacher Kalex 2:26.116 1.320 0.074 8
12 15 A. de Angelis Motobi 2:26.487 1.691 0.371 8
13 75 M. Pasini FTR 2:26.526 1.730 0.039 8
14 93 M. Marquez Suter 2:26.618 1.822 0.092 8
15 13 A. West MZ-RE Honda 2:26.638 1.842 0.020 8
16 3 S. Corsi FTR 2:26.643 1.847 0.005 7
17 51 M. Pirro Moriwaki 2:26.665 1.869 0.022 8
18 18 J. Torres Suter 2:26.761 1.965 0.096 8
19 49 K. Coghlan FTR 2:26.869 2.073 0.108 8
20 36 M. Kallio Suter 2:27.276 2.480 0.407 8
21 71 C. Corti Suter 2:27.484 2.688 0.208 8
22 25 A. Baldolini Suter 2:27.535 2.739 0.051 8
23 77 D. Aegerter Suter 2:27.740 2.944 0.205 8
24 34 T. Rabat FTR 2:27.954 3.158 0.214 8
25 12 T. Lüthi Suter 2:28.145 3.349 0.191 8
26 44 P. Espargaro FTR 2:28.668 3.872 0.523 7
27 80 A. Pons Pons Kalex 2:28.765 3.969 0.097 8
28 40 A. Espargaro Pons Kalex 2:28.909 4.113 0.144 8
29 63 M. di Meglio Tech 3 2:29.457 4.661 0.548 8
30 21 J. Fores Suter 2:29.796 5 0.339 7
31 39 R. Pietri Suter 2:30.656 5.860 0.860 8
32 9 K. Noyes FTR 2:31.196 6.400 0.540 7
33 14 R. Wilairot FTR 2:32.053 7.257 0.857 7
34 31 C. Morales Moriwaki 2:32.494 7.698 0.441 7
35 53 V. Debise FTR 2:33.287 8.491 0.793 8
36 76 M. Neukirchner MZ-RE Honda 2:34.565 9.769 1.278 5
37 95 M. Al-Naimi Moriwaki 2:35.721 10.925 1.156 6
38 96 N. Al-Malki Moriwaki 2:41.391 16.595 5.670 4
Pos. = Position, Rnd. = Runden