USA  Indianapolis / Indianapolis

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 45 S. Redding SUTER 1:46.728 22
2 24 T. Elias MORIWAKI 1:46.743 0.015 0.015 18
3 29 A. Iannone Speed Up 1:46.868 0.140 0.125 23
4 3 S. Corsi MOTOBI 1:46.885 0.157 0.017 26
5 60 J. Simon SUTER 1:47.055 0.327 0.170 23
6 65 S. Bradl SUTER 1:47.230 0.502 0.175 23
7 40 S. Gadea Pons Kalex 1:47.317 0.589 0.087 26
8 35 R. de Rosa Tech 3 1:47.382 0.654 0.065 26
9 2 G. Talmacsi Speed Up 1:47.394 0.666 0.012 23
10 42 J. di Salvo FTR 1:47.435 0.707 0.041 21
11 8 A. West MZ 1:47.489 0.761 0.054 24
12 14 R. Wilairot BIMOTA 1:47.523 0.795 0.034 20
13 63 M. di Meglio SUTER 1:47.544 0.816 0.021 25
14 52 L. Pesek MORIWAKI 1:47.549 0.821 0.005 22
15 12 T. Lüthi MORIWAKI 1:47.582 0.854 0.033 22
16 6 A. Debon FTR 1:47.670 0.942 0.088 23
17 16 J. Cluzel SUTER 1:47.672 0.944 0.002 23
18 77 D. Aegerter SUTER 1:47.781 1.053 0.109 23
19 71 C. Corti SUTER 1:47.792 1.064 0.011 22
20 25 A. Baldolini I.C.P. 1:47.806 1.078 0.014 20
21 44 R. Rolfo SUTER 1:47.873 1.145 0.067 25
22 55 H. Faubel SUTER 1:47.913 1.185 0.040 25
23 34 R. Hayden MORIWAKI 1:48.051 1.323 0.138 21
24 53 V. Debise ADV 1:48.071 1.343 0.020 26
25 41 A. Tode SUTER 1:48.376 1.648 0.305 22
26 61 W. Iwanow MORIWAKI 1:48.442 1.714 0.066 18
27 48 S. Tomizawa SUTER 1:48.468 1.740 0.026 20
28 5 J. Olive PROMOHARRIS 1:48.527 1.799 0.059 24
29 68 Y. Hernandez BQR-MOTO2 1:48.529 1.801 0.002 24
30 11 Y. Teshima MOTOBI 1:48.543 1.815 0.014 28
31 10 F. Nieto MORIWAKI 1:48.545 1.817 0.002 22
32 72 Y. Takahashi Tech 3 1:48.679 1.951 0.134 26
33 4 R. Cardus BIMOTA 1:48.899 2.171 0.220 24
34 56 M. Ranseder SUTER 1:48.976 2.248 0.077 24
35 9 K. Noyes PROMOHARRIS 1:48.982 2.254 0.006 19
36 80 A. Pons Pons Kalex 1:49.124 2.396 0.142 26
37 39 R. Pietri SUTER 1:49.510 2.782 0.386 24
38 17 K. Abraham FTR 1:49.791 3.063 0.281 12
39 95 M. Al-Naimi BQR-MOTO2 1:49.931 3.203 0.140 25
40 88 Y. Guerra MORIWAKI 1:50.915 4.187 0.984 25
Pos. = Position, Rnd. = Runden