Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | B. Smith | One Energy Racing | Energica | 1:40.717 | 10 | ||
2 | 11 | M. Ferrari | Gresini MotoE | Energica | 1:40.885 | 0.168 | 10 | |
3 | 51 | E. Granado | Esponsorama Racing | Energica | 1:40.948 | 0.231 | 0.063 | 11 |
Anzeige | ||||||||
4 | 4 | H. Garzo | Tech3 E-racing | Energica | 1:41.241 | 0.524 | 0.293 | 7 |
5 | 5 | A. de Angelis | Pramac MotoE | Energica | 1:41.350 | 0.633 | 0.109 | 9 |
6 | 7 | N. Canepa | LCR E-Team | Energica | 1:41.352 | 0.635 | 0.002 | 11 |
7 | 44 | L. Mahias | Ajo MotoE | Energica | 1:41.367 | 0.650 | 0.015 | 8 |
8 | 10 | X. Simeon | Esponsorama Racing | Energica | 1:41.376 | 0.659 | 0.009 | 10 |
9 | 14 | R. de Puniet | LCR E-Team | Energica | 1:41.437 | 0.720 | 0.061 | 10 |
10 | 16 | J. Hook | Pramac MotoE | Energica | 1:41.570 | 0.853 | 0.133 | 11 |
11 | 15 | S. Gibernau | Pons | Energica | 1:41.719 | 1.002 | 0.149 | 10 |
12 | 27 | M. Casadei | SIC58 Squadracorse | Energica | 1:41.791 | 1.074 | 0.072 | 12 |
13 | 63 | M. di Meglio | Marc VDS | Energica | 1:41.859 | 1.142 | 0.068 | 10 |
14 | 32 | L. Savadori | Gresini MotoE | Energica | 1:41.957 | 1.240 | 0.098 | 11 |
15 | 2 | J. Raffin | Intact GP | Energica | 1:42.123 | 1.406 | 0.166 | 9 |
16 | 78 | K. Foray | Tech3 E-racing | Energica | 1:42.521 | 1.804 | 0.398 | 10 |
17 | 18 | N. Terol | Aspar | Energica | 1:42.630 | 1.913 | 0.109 | 10 |
18 | 6 | M. Herrera | Aspar | Energica | 1:42.846 | 2.129 | 0.216 | 11 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |