Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | M. Winkelhock/M. Basseng | Lamborghini Murcielago 670 R-SV | 1:00:33.245 | 36 |
2 | 37 | D. Schwager/N. Pastorelli | Lamborghini Murcielago 670 R-SV | 1:00:36.549 | 36 |
3 | 41 | B. Baguette/M. Martin | Ford GT Matech | 1:00:53.635 | 36 |
4 | 21 | J. Campbell-Walter/D. Brabham | Nissan GT-R | 1:01:00.956 | 36 |
5 | 4 | C. Hohenadel/A. Piccini | Aston Martin DB9 | 1:01:01.606 | 36 |
6 | 8 | D. Turner/S. Mücke | Aston Martin DB9 | 1:01:12.725 | 36 |
7 | 22 | P. Dumbreck/R. Westbrook | Nissan GT-R | 1:01:13.252 | 36 |
8 | 47 | D.Enjalbert/M. Rossi | Corvette Z06 | 1:01:15.641 | 36 |
9 | 23 | L. Luhr/M. Krumm | Nissan GT-R | 1:01:17.496 | 36 |
10 | 3 | C. Piccione/S. Dusseldorp | Aston Martin DB9 | 1:01:19.580 | 36 |
11 | 9 | C. Nygaard/V. Ickx | Ford GT Matech | 1:01:29.012 | 35 |
12 | 40 | B. Leinders/M. Hennerici | Ford GT Matech | 53:07.390 | 31 |
DNF | 20 | E. Bernoldi/N. Catsburg | Nissan GT-R | 41:09.607 | 24 |
DNF | 7 | T. Enge/A. Müller | Aston Martin DB9 | 38:23.890 | 22 |
DNF | 11 | M. Hezemans/N. Verdonck | Corvette Z06 | 31:04.315 | 18 |
DNF | 10 | Y. Clairay/A. Leclerc | Ford GT Matech | 22:09.567 | 13 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Navarra
Qualifikationsrennen
