Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | C. Hohenadel/A. Piccini | Aston Martin DB9 | 1:47.802 | 11 | ||
2 | 7 | T. Enge/A. Müller | Aston Martin DB9 | 1:48.179 | 0.377 | 7 | |
3 | 37 | D. Schwager/N. Pastorelli | Lamborghini Murcielago 670 R-SV | 1:48.804 | 1.002 | 0.625 | 5 |
4 | 3 | C. Piccione/S. Dusseldorp | Aston Martin DB9 | 1:48.885 | 1.083 | 0.081 | 12 |
5 | 22 | P. Dumbreck/R. Westbrook | Nissan GT-R | 1:49.079 | 1.277 | 0.194 | 6 |
6 | 40 | B. Leinders/M. Hennerici | Ford GT Matech | 1:49.087 | 1.285 | 0.008 | 4 |
7 | 10 | Y. Clairay/A. Leclerc | Ford GT Matech | 1:49.206 | 1.404 | 0.119 | 5 |
8 | 8 | D. Turner/S. Mücke | Aston Martin DB9 | 1:49.393 | 1.591 | 0.187 | 3 |
9 | 21 | J. Campbell-Walter/D. Brabham | Nissan GT-R | 1:49.525 | 1.723 | 0.132 | 5 |
10 | 23 | L. Luhr/M. Krumm | Nissan GT-R | 1:50.190 | 2.388 | 0.665 | 3 |
11 | 20 | E. Bernoldi/N. Catsburg | Nissan GT-R | 1:50.430 | 2.628 | 0.240 | 4 |
12 | 9 | C. Nygaard/V. Ickx | Ford GT Matech | 1:50.550 | 2.748 | 0.120 | 4 |
13 | 11 | M. Hezemans/N. Verdonck | Corvette Z06 | 1:51.225 | 3.423 | 0.675 | 5 |
14 | 47 | D.Enjalbert/M. Rossi | Corvette Z06 | 1:56.247 | 8.445 | 5.022 | 8 |
15 | 38 | M. Winkelhock/M. Basseng | Lamborghini Murcielago 670 R-SV | keine Zeit | 0 | ||
16 | 41 | B. Baguette/M. Martin | Ford GT Matech | keine Zeit | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Navarra
Warmup
