Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | M. Basseng/M. Winkelhock | Lamborghini Murcielago 670 R-SV | 1:37.639 | 16 | ||
2 | 37 | N. Pastorelli/D. Schwager | Lamborghini Murcielago 670 R-SV | 1:37.904 | 0.265 | 20 | |
3 | 22 | R. Westbrook/P. Dumbreck | Nissan GT-R | 1:37.912 | 0.273 | 0.008 | 7 |
4 | 11 | M. Hezemans/N. Verdonck | Corvette Z06 | 1:37.964 | 0.325 | 0.052 | 21 |
5 | 21 | J. Campbell-Walter/D. Brabham | Nissan GT-R | 1:38.020 | 0.381 | 0.056 | 21 |
6 | 40 | B. Leinders/M. Hennerici | Ford GT Matech | 1:38.068 | 0.429 | 0.048 | 13 |
7 | 4 | C. Hohenadel/A. Piccini | Aston Martin DB9 | 1:38.098 | 0.459 | 0.030 | 29 |
8 | 20 | E. Bernoldi/N. Catsburg | Nissan GT-R | 1:38.164 | 0.525 | 0.066 | 13 |
9 | 3 | S. Dusseldorp/C. Piccione | Aston Martin DB9 | 1:38.167 | 0.528 | 0.003 | 29 |
10 | 9 | V. Ickx/C. Nygaard | Ford GT Matech | 1:38.372 | 0.733 | 0.205 | 27 |
11 | 10 | A. Leclerc/Y. Clairay | Ford GT Matech | 1:38.440 | 0.801 | 0.068 | 23 |
12 | 41 | M. Martin/B. Baguette | Ford GT Matech | 1:38.495 | 0.856 | 0.055 | 19 |
13 | 23 | M. Krumm/L. Luhr | Nissan GT-R | 1:38.745 | 1.106 | 0.250 | 4 |
14 | 8 | S. Mücke/D. Turner | Aston Martin DB9 | 1:39.149 | 1.510 | 0.404 | 10 |
15 | 7 | T. Enge/A. Müller | Aston Martin DB9 | 1:39.262 | 1.623 | 0.113 | 18 |
16 | 47 | D.Enjalbert/M. Rossi | Corvette Z06 | 1:39.356 | 1.717 | 0.094 | 12 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Navarra
Freies Training
