Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Motor | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Pagenaud | Chevrolet | 1:42.0439 | 13 | ||
2 | 12 | W. Power | Chevrolet | 1:42.0698 | 0.026 | 15 | |
3 | 3 | H. Castroneves | Chevrolet | 1:42.4047 | 0.361 | 0.335 | 13 |
4 | 2 | J. Newgarden | Chevrolet | 1:42.4564 | 0.413 | 0.052 | 12 |
5 | 9 | S. Dixon | Honda | 1:42.7835 | 0.740 | 0.327 | 15 |
6 | 27 | M. Andretti | Honda | 1:42.8512 | 0.808 | 0.068 | 12 |
7 | 20 | S. Pigot | Chevrolet | 1:43.0696 | 1.026 | 0.218 | 15 |
8 | 15 | G. Rahal | Honda | 1:43.0840 | 1.041 | 0.015 | 14 |
9 | 5 | J. Hinchcliffe | Honda | 1:43.0923 | 1.049 | 0.008 | 8 |
10 | 28 | R. Hunter-Reay | Honda | 1:43.1666 | 1.123 | 0.074 | 13 |
11 | 83 | C. Kimball | Honda | 1:43.2120 | 1.169 | 0.046 | 16 |
12 | 8 | M. Chilton | Honda | 1:43.4406 | 1.397 | 0.228 | 3 |
13 | 10 | T. Kanaan | Honda | 1:43.4521 | 1.409 | 0.012 | 15 |
14 | 14 | C. Munoz | Chevrolet | 1:43.5513 | 1.508 | 0.099 | 9 |
15 | 26 | T. Sato | Honda | 1:43.8344 | 1.791 | 0.283 | 13 |
16 | 18 | E. Gutierrez | Honda | 1:43.9497 | 1.906 | 0.115 | 12 |
17 | 19 | E. Jones | Honda | 1:43.9551 | 1.912 | 0.006 | 12 |
18 | 98 | A. Rossi | Honda | 1:44.1377 | 2.094 | 0.182 | 3 |
19 | 21 | J. Hildebrand | Chevrolet | 1:44.1844 | 2.141 | 0.047 | 14 |
20 | 7 | M. Aljoschin | Honda | 1:44.4452 | 2.402 | 0.261 | 15 |
21 | 4 | C. Daly | Chevrolet | 1:44.5421 | 2.499 | 0.097 | 3 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |