Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motor | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | R. Hunter-Reay | Andretti Global | Honda | 1:06.532 | |
2 | 77 | S. Pagenaud | Arrow McLaren | Honda | 1:06.673 | 0.141 |
3 | 9 | S. Dixon | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 1:06.714 | 0.182 |
4 | 7 | M. Aljoschin | Arrow McLaren | Honda | 1:06.728 | 0.196 |
5 | 11 | S. Bourdais | KV Racing | Chevrolet | 1:06.819 | 0.287 |
6 | 27 | J. Hinchcliffe | Andretti Global | Honda | 1:06.867 | 0.335 |
7 | 25 | M. Andretti | Andretti Global | Honda | 1:06.868 | 0.336 |
8 | 2 | J. Montoya | Team Penske | Chevrolet | 1:06.869 | 0.337 |
9 | 8 | R. Briscoe | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 1:06.896 | 0.364 |
10 | 18 | C. Huertas | Dale Coyne Racing | Honda | 1:06.898 | 0.366 |
11 | 15 | G. Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 1:07.010 | 0.478 |
12 | 14 | T. Sato | A.J. Foyt Enterprises | Honda | 1;07.023 | 0.491 |
13 | 12 | W. Power | Team Penske | Chevrolet | 1:07.025 | 0.493 |
14 | 67 | J. Newgarden | Sarah Fisher Hartman Racing | Honda | 1:07.028 | 0.496 |
15 | 19 | J. Wilson | Dale Coyne Racing | Honda | 1:07.097 | 0.565 |
16 | 34 | C. Munoz | Andretti Global | Honda | 1:07.110 | 0.578 |
17 | 83 | C. Kimball | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 1:07.160 | 0.628 |
18 | 3 | H. Castroneves | Team Penske | Chevrolet | 1:07.224 | 0.692 |
19 | 17 | S. Saavedra | KV Racing | Chevrolet | 1:07.363 | 0.831 |
20 | 10 | T. Kanaan | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 1:07.397 | 0.865 |
21 | 20 | M. Conway | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 1:07.781 | 1.249 |
22 | 98 | J. Hawksworth | Bryan Herta Autosport | Honda | 1:08.013 | 1.481 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Mid-Ohio
1. Freies Training
