Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motor | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | R. Hunter-Reay | Andretti Global | Honda | 1:08.847 | 9 | ||
2 | 67 | J. Newgarden | Sarah Fisher Hartman Racing | Honda | 1:08.934 | 0.087 | 10 | |
3 | 3 | H. Castroneves | Team Penske | Chevrolet | 1:09.009 | 0.162 | 0.075 | 6 |
4 | 25 | M. Andretti | Andretti Global | Honda | 1:09.093 | 0.246 | 0.084 | 6 |
5 | 2 | J. Montoya | Team Penske | Chevrolet | 1:09.140 | 0.293 | 0.047 | 7 |
6 | 27 | J. Hinchcliffe | Andretti Global | Honda | 1:09.239 | 0.392 | 0.099 | 11 |
7 | 19 | J. Wilson | Dale Coyne Racing | Honda | 1:09.291 | 0.444 | 0.052 | 7 |
8 | 11 | S. Bourdais | KV Racing | Chevrolet | 1:09.443 | 0.596 | 0.152 | 9 |
9 | 8 | R. Briscoe | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 1:09.452 | 0.605 | 0.009 | 11 |
10 | 77 | S. Pagenaud | Arrow McLaren | Honda | 1:09.465 | 0.618 | 0.013 | 8 |
11 | 20 | M. Conway | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 1:09.498 | 0.651 | 0.033 | 7 |
12 | 12 | W. Power | Team Penske | Chevrolet | 1:09.504 | 0.657 | 0.006 | 6 |
13 | 17 | S. Saavedra | KV Racing | Chevrolet | 1:09.538 | 0.691 | 0.034 | 11 |
14 | 34 | C. Munoz | Andretti Global | Honda | 1:09.740 | 0.893 | 0.202 | 9 |
15 | 15 | G. Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 1:09.786 | 0.939 | 0.046 | 14 |
16 | 98 | J. Hawksworth | Bryan Herta Autosport | Honda | 1:09.872 | 1.025 | 0.086 | 12 |
17 | 10 | T. Kanaan | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 1:10.013 | 1.166 | 0.141 | 11 |
18 | 83 | C. Kimball | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 1:10.049 | 1.202 | 0.036 | 12 |
19 | 16 | O. Servia | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 1:10.051 | 1.204 | 0.002 | 8 |
20 | 14 | T. Sato | A.J. Foyt Enterprises | Honda | 1:10.187 | 1.340 | 0.136 | 10 |
21 | 7 | M. Aljoschin | Arrow McLaren | Honda | 1:10.217 | 1.370 | 0.030 | 11 |
22 | 18 | C. Huertas | Dale Coyne Racing | Honda | 1:10.759 | 1.912 | 0.542 | 15 |
23 | 9 | S. Dixon | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | keine Zeit | 1 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Birmingham
1. Freies Training
