Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motor | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | R. Hunter-Reay | Andretti Global | Chevrolet | 1:36.017 | |
2 | 5 | E. Viso | KV Racing | Chevrolet | 1:36.998 | 0.981 |
3 | 12 | W. Power | Team Penske | Chevrolet | 1:37.303 | 1.286 |
4 | 18 | J. Wilson | Dale Coyne Racing | Honda | 1:37.388 | 1.371 |
5 | 8 | R. Barrichello | KV Racing | Chevrolet | 1:37.440 | 1.423 |
6 | 14 | M. Conway | A.J. Foyt Enterprises | Honda | 1:37.443 | 1.426 |
7 | 26 | M. Andretti | Andretti Global | Chevrolet | 1:37.500 | 1.483 |
8 | 2 | R. Briscoe | Team Penske | Chevrolet | 1:37.504 | 1.487 |
9 | 19 | J. Jakes | Dale Coyne Racing | Honda | 1:37.859 | 1.842 |
10 | 15 | T. Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 1:37.944 | 1.927 |
11 | 3 | H. Castroneves | Team Penske | Chevrolet | 1:37.956 | 1.939 |
12 | 83 | C. Kimball | Chip Ganassi Racing | Honda | 1:37.995 | 1.978 |
13 | 4 | J. Hildebrand | Panther Racing | Chevrolet | 1:38.135 | 2.118 |
14 | 10 | D. Franchitti | Chip Ganassi Racing | Honda | 1:38.164 | 2.147 |
15 | 78 | S. de Silvestro | HVM Racing | Lotus | 1:38.259 | 2.242 |
16 | 27 | J. Hinchcliffe | Andretti Global | Chevrolet | 1:38.427 | 2.410 |
17 | 38 | G. Rahal | Chip Ganassi Racing | Honda | 1:38.482 | 2.465 |
18 | 9 | S. Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 1:38.609 | 2.592 |
19 | 7 | S. Bourdais | Dragon Racing | Lotus | 1:39.019 | 3.002 |
20 | 77 | S. Pagenaud | Arrow McLaren | Honda | 1:39.100 | 3.083 |
21 | 67 | J. Newgarden | Sarah Fisher Hartman Racing | Honda | 1:39.468 | 3.451 |
22 | 11 | T. Kanaan | KV Racing | Chevrolet | 1:40.516 | 4.499 |
23 | 20 | E. Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 1:41.007 | 4.990 |
24 | 24 | A. Beatriz | Andretti Global | Chevrolet | 1:41.751 | 5.734 |
25 | 22 | O. Servia | Dreyer and Reinbold Racing | Lotus | 1:41.760 | 5.743 |
26 | 6 | K. Legge | Dragon Racing | Lotus | 1:49.142 | 13.125 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Sao Paulo
Warmup
