Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | W. Power | Team Penske | 59.577 |
2 | 9 | S. Dixon | Chip Ganassi Racing | 59.665 |
3 | 10 | D. Franchitti | Chip Ganassi Racing | 59.900 |
4 | 27 | M. Conway | Andretti Global | 59.933 |
5 | 38 | G. Rahal | Chip Ganassi Racing | 1:00.046 |
6 | 2 | O. Servia | Newman/Haas Racing | 1:00.334 |
7 | 19 | S. Bourdais | Dale Coyne Racing | 59.824 |
8 | 28 | R. Hunter-Reay | Andretti Global | 59.871 |
9 | 77 | A. Tagliani | Arrow McLaren | 59.890 |
10 | 6 | R. Briscoe | Team Penske | 59.902 |
11 | 22 | J. Wilson | Dreyer and Reinbold Racing | 59.964 |
12 | 3 | H. Castroneves | Team Penske | 1:00.011 |
13 | 06 | J. Hinchcliffe | Newman/Haas Racing | 59.835 |
14 | 14 | V. Meira | A.J. Foyt Enterprises | 59.987 |
15 | 34 | S. Saavedra | Conquest Racing | 59.939 |
16 | 82 | T. Kanaan | KV Racing | 1:00.015 |
17 | 78 | S. de Silvestro | HVM Racing | 1:00.081 |
18 | 59 | E. Viso | KV Racing | 1:00.119 |
19 | 5 | T. Sato | KV Racing | 1:00.100 |
20 | 26 | M. Andretti | Andretti Global | 1:00.154 |
21 | 7 | D. Patrick | Andretti Global | 1:00.344 |
22 | 4 | J. Hildebrand | Panther Racing | 1:00.447 |
23 | 18 | J. Jakes | Dale Coyne Racing | 1:00.623 |
24 | 8 | P. Tracy | Dragon Racing | 1:00.452 |
25 | 83 | C. Kimball | Chip Ganassi Racing | 1:00.646 |
26 | 24 | A. Beatriz | Dreyer and Reinbold Racing | 1:00.792 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |