Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | W. Power | Team Penske | 1:10.993 | |
2 | 9 | S. Dixon | Chip Ganassi Racing | 1:10.995 | 0.002 |
3 | 26 | M. Andretti | Andretti Global | 1:11.123 | 0.130 |
4 | 3 | H. Castroneves | Team Penske | 1:11.171 | 0.178 |
5 | 10 | D. Franchitti | Chip Ganassi Racing | 1:11.181 | 0.188 |
6 | 77 | A. Tagliani | FAZZT Racing | 1:11.184 | 0.191 |
7 | 5 | T. Sato | KV Racing | 1:11.254 | 0.261 |
8 | 6 | R. Briscoe | Team Penske | 1:11.254 | 0.261 |
9 | 7 | D. Patrick | Andretti Global | 1:11.486 | 0.493 |
10 | 4 | D. Wheldon | Panther Racing | 1:11.559 | 0.566 |
11 | 22 | J. Wilson | Dreyer and Reinbold Racing | 1:11.570 | 0.577 |
12 | 37 | R. Hunter-Reay | Andretti Global | 1:11.653 | 0.660 |
13 | 14 | V. Meira | A.J. Foyt Enterprises | 1:11.673 | 0.680 |
14 | 19 | A. Lloyd | Dale Coyne Racing | 1:11.773 | 0.780 |
15 | 11 | T. Kanaan | Andretti Global | 1:11.876 | 0.883 |
16 | 32 | M. Moraes | KV Racing | 1:11.930 | 0.937 |
17 | 30 | G. Rahal | Dreyer and Reinbold Racing | 1:12.197 | 1.204 |
18 | 67 | S. Fisher | Sarah Fisher Hartman Racing | 1:12.249 | 1.256 |
19 | 8 | E. Viso | KV Racing | 1:12.287 | 1.294 |
20 | 78 | S. de Silvestro | HVM Racing | 1:12.357 | 1.364 |
21 | 2 | R. Matos | Luczo-Dragon Racing | 1:12.388 | 1.395 |
22 | 36 | B. Baguette | Conquest Racing | 1:12.640 | 1.647 |
23 | 34 | M. Romancini | Conquest Racing | 1:12.965 | 1.972 |
24 | 06 | H. Mutoh | Newman/Haas Racing | 1:14.213 | 3.220 |
25 | 18 | M. Duno | Dale Coyne Racing | keine Zeit | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Iowa
Startaufstellung
