Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rdn. | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | H. Mutoh | Andretti Green Racing | 64 | 23.084 | ||
2 | 06 | G. Rahal | Newman/Haas Racing | 83 | 23.205 | 0.121 | 0.121 |
3 | 02 | J. Wilson | Newman/Haas Racing | 50 | 23.215 | 0.131 | 0.010 |
4 | 8 | W. Power | KV Racing | 64 | 23.241 | 0.157 | 0.026 |
5 | 5 | O. Servia | KV Racing | 69 | 23.302 | 0.218 | 0.061 |
6 | 36 | E. Bernoldi | Conquest Racing | 67 | 23.377 | 0.293 | 0.075 |
7 | 17 | R. Hunter-Reay | Rahal Letterman Lanigan Racing | 25 | 23.400 | 0.316 | 0.023 |
8 | 34 | J. Camara | Conquest Racing | 44 | 23.420 | 0.336 | 0.020 |
9 | 23 | M. Duno | Dreyer and Reinbold Racing | 28 | 23.575 | 0.491 | 0.155 |
10 | 18 | B. Junqueira | Dale Coyne Racing | 48 | 23.635 | 0.551 | 0.060 |
11 | 19 | M. Moraes | Dale Coyne Racing | 62 | 23.719 | 0.635 | 0.084 |
12 | 25 | M. Roth | Roth Racing | 18 | 23.909 | 0.825 | 0.190 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |