Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | D. Wheldon | Chip Ganassi Racing | 25.6846 | 52 | ||
2 | 11 | T. Kanaan | Andretti Green Racing | 25.7447 | 0.060 | 52 | |
3 | 9 | S. Dixon | Chip Ganassi Racing | 25.7595 | 0.075 | 0.015 | 55 |
4 | 7 | D. Patrick | Andretti Green Racing | 25.8382 | 0.154 | 0.079 | 63 |
5 | 3 | H. Castroneves | Team Penske | 25.8405 | 0.156 | 0.002 | 63 |
6 | 6 | S. Hornish Jun. | Team Penske | 25.8941 | 0.210 | 0.054 | 56 |
7 | 4 | V. Meira | Panther Racing | 25.9221 | 0.238 | 0.028 | 58 |
8 | 14 | D. Manning | A.J. Foyt Enterprises | 25.9238 | 0.239 | 0.001 | 50 |
9 | 2 | T. Scheckter | Vision Racing | 25.9276 | 0.243 | 0.004 | 50 |
10 | 5 | S. Fisher | Dreyer and Reinbold Racing | 25.9346 | 0.250 | 0.007 | 41 |
11 | 27 | D. Franchitti | Andretti Green Racing | 25.9529 | 0.268 | 0.018 | 49 |
12 | 26 | M. Andretti | Andretti Green Racing | 25.9646 | 0.280 | 0.012 | 55 |
13 | 22 | A. Foyt IV | Vision Racing | 26.0319 | 0.347 | 0.067 | 55 |
14 | 20 | E. Carpenter | Vision Racing | 26.0340 | 0.349 | 0.002 | 48 |
15 | 15 | B. Rice | Dreyer and Reinbold Racing | 26.0685 | 0.384 | 0.035 | 37 |
16 | 8 | S. Sharp | Rahal Letterman Lanigan Racing | 26.1483 | 0.464 | 0.080 | 41 |
17 | 25 | M. Roth | Roth Racing | 26.1824 | 0.498 | 0.034 | 47 |
18 | 17 | J. Simmons | Rahal Letterman Lanigan Racing | 26.1878 | 0.503 | 0.005 | 52 |
19 | 55 | K. Matsuura | Panther Racing | 26.1884 | 0.504 | 0.001 | 43 |
20 | 23 | M. Duno | Samax Motorsports | 26.2869 | 0.602 | 0.098 | 72 |
21 | 98 | A. Barron | Beck Motorsports | 26.3242 | 0.640 | 0.038 | 22 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |