Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Christopher Brück / Jonathan Kennard | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 01:01.131 | 40 | ||
2 | 38 | Marc Basseng / Markus Winkelhock | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 01:01.202 | 0.071 | 28 | |
3 | 40 | Marc Hennerici / Bas Leinders | Ford GT Matech | 01:01.247 | 0.116 | 0.045 | 43 |
4 | 37 | Dominik Schwager / Nicky Pastorelli | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 01:01.303 | 0.172 | 0.056 | 24 |
5 | 8 | Stefan Mücke / Darren Turner | Aston Martin DB9 | 01:01.373 | 0.242 | 0.070 | 36 |
6 | 7 | Tomas Enge / Alex Müller | Aston Martin DB9 | 01:01.507 | 0.376 | 0.134 | 41 |
7 | 41 | Maxime Martin / Bertrand Baguette | Ford GT Matech | 01:01.580 | 0.449 | 0.073 | 40 |
8 | 3 | Stef Dusseldorp / Clivio Piccione | Aston Martin DB9 | 01:01.726 | 0.595 | 0.146 | 38 |
9 | 23 | Lucas Luhr / Michael Krumm | Nissan GT-R | 01:01.728 | 0.597 | 0.002 | 36 |
10 | 12 | Michael Rossi / Nico Verdonck | Corvette Z06 | 01:01.747 | 0.616 | 0.019 | 45 |
11 | 20 | Nicky Catsburg / Enrique Bernoldi | Nissan GT-R | 01:01.831 | 0.700 | 0.084 | 37 |
12 | 4 | Christian Hohenadel / Andrea Piccini | Aston Martin DB9 | 01:01.875 | 0.744 | 0.044 | 39 |
13 | 22 | Richard Westbrook / Peter Dumbreck | Nissan GT-R | 01:02.026 | 0.895 | 0.151 | 35 |
14 | 47 | Manuel Lauck / Benjamin Leuenberger | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 01:02.524 | 1.393 | 0.498 | 37 |
15 | 11 | Ho-Pin Tung / Jeroen Boer | Corvette Z06 | 01:02.664 | 1.533 | 0.140 | 25 |
16 | 9 | Jonathan Hirschi / Christoffer Nygaard | Ford GT Matech | 01:02.762 | 1.631 | 0.098 | 29 |
17 | 10 | Antoine Leclerc / Yann Clairay | Ford GT Matech | 01:02.807 | 1.676 | 0.045 | 37 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Peking
Freies Training
