Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Kechele/Jimenez | Lamborghini | 2:16.155 | 18 | ||
2 | 5 | Westbrook/Mutsch | Ford GT Matech | 2:16.576 | 0.421 | 20 | |
3 | 1 | Bertolini/Bartels | Maserati MC12 | 2:16.848 | 0.693 | 0.272 | 24 |
4 | 8 | Mücke/López | Aston Martin DB9 | 2:17.130 | 0.975 | 0.282 | 12 |
5 | 37 | Basseng/Risatti | Lamborghini | 2:17.356 | 1.201 | 0.226 | 22 |
6 | 23 | Krumm/Dumbreck | Nissan GT-R | 2:17.380 | 1.225 | 0.024 | 23 |
7 | 9 | Makowiecki/Clairay | Aston Martin DB9 | 2:17.731 | 1.576 | 0.351 | 19 |
8 | 24 | Kox/Haase | Lamborghini | 2:17.795 | 1.640 | 0.064 | 24 |
9 | 7 | Turner/Enge | Aston Martin DB9 | 2:17.975 | 1.820 | 0.180 | 21 |
10 | 34 | Verdonck/Pier Guidi | Maserati MC12 | 2:17.990 | 1.835 | 0.015 | 23 |
11 | 3 | Wendlinger/Moser | Nissan GT-R | 2:18.017 | 1.862 | 0.027 | 25 |
12 | 22 | Hughes/Campbell-Walter | Nissan GT-R | 2:18.177 | 2.022 | 0.160 | 25 |
13 | 2 | Bernoldi/Ramos | Maserati MC12 | 2:18.597 | 2.442 | 0.420 | 17 |
14 | 41 | Bobbi/Palttala | Ford GT | 2:18.608 | 2.453 | 0.011 | 25 |
15 | 8 | Jani/Armindo | Ford GT Matech | 2:18.907 | 2.752 | 0.299 | 21 |
16 | 40 | Leinders/Martin | Ford GT | 2:18.999 | 2.844 | 0.092 | 13 |
17 | 10 | Piccione/Hirschi | Aston Martin DB9 | 2:19.099 | 2.944 | 0.100 | 20 |
18 | 4 | Nilsson/Ara | Nissan GT-R | 2:19.395 | 3.240 | 0.296 | 23 |
19 | 33 | Müller/Heger | Maserati MC12 | 2:19.701 | 3.546 | 0.306 | 9 |
20 | 38 | Pastorelli/Schwager | Lamborghini | 2:20.457 | 4.302 | 0.756 | 21 |
21 | 12 | Hennerici/Margaritis | Corvette Z06 | 2:20.836 | 4.681 | 0.379 | 20 |
22 | 12 | Huisman/Kuismanen | Corvette Z06 | 2:24.642 | 8.487 | 3.806 | 9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
San Luis
Freies Training
