Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bertolini / Bartels | Maserati MC12 | 1:55.441 |
2 | 2 | Bernoldi / Ramos | Maserati MC12 | 1:55.836 |
3 | 7 | Enge / Turner | Aston Martin DB9 | 1:56.304 |
4 | 23 | Krumm / Dumbreck | Nissan GT - R | 1:56.312 |
5 | 11 | Maassen / Hezemans | Corvette Z06 | 1:56.543 |
6 | 38 | Pastorelli / Schwager | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 1:56.983 |
7 | 33 | Margaritis / Heger | Maserati MC12 | 1:56.984 |
7 | 40 | Leinders / Martin | Ford GT Matech | 1:57.029 |
9 | 9 | Makowiecki / Sarrazin | Aston Martin DB9 | 1:57.385 |
10 | 5 | Grosjean / Mutsch | Ford GT Matech | 1:57.474 |
11 | 34 | Bobbi / Longin | Maserati MC12 | 1:57.488 |
12 | 13 | Rosina / Hennerici | Corvette Z06 | 1:58.291 |
13 | 10 | Hirschi / Piccione | Aston Martin DB9 | 1:57.686 |
14 | 8 | Mücke / Nygaard | Aston Martin DB9 | 1:57.884 |
15 | 3 | Wendlinger / Moser | Nissan GT - R | 1:58.667 |
16 | 12 | Salo / Kuismanen | Corvette Z06 | 2:01.575 |
17 | 4 | Ara / Nilsson | Nissan GT - R | 1:57.649 |
18 | 41 | Palttala / Kuppens | Ford GT Matech | 1:57.778 |
19 | 24 | Kox / Haase | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 1:57.902 |
20 | 37 | Basseng / Jäger | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 1:58.141 |
21 | 22 | Hughes / Campbell-Walter | Nissan GT - R | 1:58.599 |
22 | 25 | Kechele / Danis | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 1:58.658 |
23 | 6 | Frey / Allemann | Ford GT Matech | 2:00.211 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Brünn
Qualifying
