ESP  Valencia

Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit auf F. Rdn.
1 4 S. Perez Barwa Addax Team 1:46.670 12
2 15 P. Maldonado Rapax Team 1:46.915 0.245 12
3 10 D. Valsecchi iSport International 1:47.219 0.549 11
4 8 C. Vietoris Racing Engineering 1:47.319 0.649 12
5 1 J. Bianchi ART Grand Prix 1:47.447 0.777 12
6 16 C. Pic BWT Arden 1:47.524 0.854 12
7 11 J. D'Ambrosio DAMS Lucas Oil 1:47.542 0.872 12
8 14 L. Razia Rapax Team 1:47.649 0.979 13
9 27 G. Ricci David Price Racing 1:47.664 0.994 13
10 3 G. van der Garde Barwa Addax Team 1:47.677 1.007 11
11 20 A. Valerio Coloni 1:47.771 1.101 12
12 9 O. Turvey iSport International 1:47.833 1.163 13
13 12 H. Tung DAMS Lucas Oil 1:47.834 1.164 11
14 25 A. Zaugg Trident 1:47.859 1.189 13
15 26 M. Herck David Price Racing 1:48.230 1.560 12
16 6 M. Ericsson Super Nova International 1:48.463 1.793 11
17 24 J. Cecotto Jun. Trident 1:48.607 1.937 13
18 5 J. Kral Super Nova International 1:48.677 2.007 11
19 18 M. Chilton Ocean Racing Team 1:48.752 2.082 13
20 17 R. Gonzalez BWT Arden 1:48.805 2.135 13
21 21 W. Arabadschiew Coloni 1:49.048 2.378 12
22 19 F. Leimer Ocean Racing Team 1:49.073 2.403 13
23 2 S. Bird ART Grand Prix 1:56.475 9.805 3
24 7 D. Clos Racing Engineering 1
Pos. = Position, Rnd. = Runden