Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Daniel Ticktum | Cupra Kiro | 1:26.779 | 16 | ||
2 | 27 | Jake Dennis | Andretti Autosport | 1:26.946 | 0.167 | 14 | |
3 | 48 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 1:26.991 | 0.212 | 0.045 | 15 |
4 | 9 | Mitch Evans | Jaguar | 1:27.131 | 0.352 | 0.140 | 15 |
5 | 23 | Oliver Rowland | DAMS | 1:27.155 | 0.376 | 0.024 | 13 |
6 | 21 | Nyck de Vries | Mahindra Racing | 1:27.223 | 0.444 | 0.068 | 15 |
7 | 1 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:27.280 | 0.501 | 0.057 | 14 |
8 | 4 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 1:27.280 | 0.501 | 0.000 | 15 |
9 | 13 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:27.291 | 0.512 | 0.011 | 14 |
10 | 5 | Taylor Barnard | McLaren | 1:27.294 | 0.515 | 0.003 | 13 |
11 | 55 | Jake Hughes | Maserati | 1:27.373 | 0.594 | 0.079 | 16 |
12 | 17 | Norman Nato | DAMS | 1:27.479 | 0.700 | 0.106 | 14 |
13 | 7 | Maximilian Günther | DS Automobiles | 1:27.482 | 0.703 | 0.003 | 13 |
14 | 37 | Nick Cassidy | Jaguar | 1:27.589 | 0.810 | 0.107 | 14 |
15 | 3 | David Beckmann | Cupra Kiro | 1:27.593 | 0.814 | 0.004 | 16 |
16 | 25 | Jean-Eric Vergne | DS Automobiles | 1:27.616 | 0.837 | 0.023 | 12 |
17 | 51 | Nico Müller | Andretti Autosport | 1:27.806 | 1.027 | 0.190 | 14 |
18 | 8 | Sam Bird | McLaren | 1:27.964 | 1.185 | 0.158 | 13 |
19 | 2 | Stoffel Vandoorne | Maserati | 1:28.074 | 1.295 | 0.110 | 15 |
20 | 16 | Sébastien Buemi | Envision Virgin Racing | 1:29.267 | 2.488 | 1.193 | 16 |
21 | 22 | Zane Maloney | Abt Sportsline | 1:29.965 | 3.186 | 0.698 | 16 |
22 | 11 | Lucas di Grassi | Abt Sportsline | 1:30.326 | 3.547 | 0.361 | 14 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |