Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Jake Hughes | Maserati | 1:13.673 | ||
2 | 1 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:15.097 | 1.424 | 1.424 |
3 | 5 | Taylor Barnard | McLaren | 1:15.184 | 1.511 | 0.087 |
4 | 48 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 1:15.387 | 1.714 | 0.203 |
5 | 2 | Stoffel Vandoorne | Maserati | 1:15.438 | 1.765 | 0.051 |
6 | 21 | Nyck de Vries | Mahindra Racing | 1:15.475 | 1.802 | 0.037 |
7 | 23 | Oliver Rowland | DAMS | 1:15.489 | 1.816 | 0.014 |
8 | 4 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 1:15.501 | 1.828 | 0.012 |
9 | 25 | Jean-Eric Vergne | DS Automobiles | 1:15.543 | 1.870 | 0.042 |
10 | 27 | Jake Dennis | Andretti Autosport | 1:15.597 | 1.924 | 0.054 |
11 | 16 | Sébastien Buemi | Envision Virgin Racing | 1:15.636 | 1.963 | 0.039 |
12 | 13 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:15.676 | 2.003 | 0.040 |
13 | 9 | Mitch Evans | Jaguar | 1:15.697 | 2.024 | 0.021 |
14 | 17 | Norman Nato | DAMS | 1:15.697 | 2.024 | |
15 | 33 | Daniel Ticktum | Cupra Kiro | 1:15.701 | 2.028 | 0.004 |
16 | 51 | Nico Müller | Andretti Autosport | 1:15.723 | 2.050 | 0.022 |
17 | 7 | Maximilian Günther | DS Automobiles | 1:15.774 | 2.101 | 0.051 |
18 | 8 | Sam Bird | McLaren | 1:15.955 | 2.282 | 0.181 |
19 | 3 | David Beckmann | Cupra Kiro | 1:16.099 | 2.426 | 0.144 |
20 | 22 | Zane Maloney | Abt Sportsline | 1:16.153 | 2.480 | 0.054 |
21 | 11 | Lucas di Grassi | Abt Sportsline | 1:16.925 | 3.252 | 0.772 |
22 | 37 | Nick Cassidy | Jaguar | 1:17.082 | 3.409 | 0.157 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Indonesien / Jakarta
2. Freies Training
