Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Maximilian Günther | DS Automobiles | 1:06.050 | ||
2 | 13 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:06.342 | 0.292 | 0.292 |
3 | 48 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 1:06.384 | 0.334 | 0.042 |
4 | 23 | Oliver Rowland | DAMS | 1:06.398 | 0.348 | 0.014 |
5 | 51 | Nico Müller | Andretti Autosport | 1:06.444 | 0.394 | 0.046 |
6 | 9 | Mitch Evans | Jaguar | 1:06.460 | 0.410 | 0.016 |
7 | 37 | Nick Cassidy | Jaguar | 1:06.539 | 0.489 | 0.079 |
8 | 33 | Daniel Ticktum | Cupra Kiro | 1:06.608 | 0.558 | 0.069 |
9 | 25 | Jean-Eric Vergne | DS Automobiles | 1:06.657 | 0.607 | 0.049 |
10 | 3 | David Beckmann | Cupra Kiro | 1:06.720 | 0.670 | 0.063 |
11 | 17 | Norman Nato | DAMS | 1:06.780 | 0.730 | 0.060 |
12 | 21 | Nyck de Vries | Mahindra Racing | 1:06.904 | 0.854 | 0.124 |
13 | 27 | Jake Dennis | Andretti Autosport | 1:06.980 | 0.930 | 0.076 |
14 | 5 | Taylor Barnard | McLaren | 1:07.024 | 0.974 | 0.044 |
15 | 16 | Sébastien Buemi | Envision Virgin Racing | 1:07.103 | 1.053 | 0.079 |
16 | 55 | Jake Hughes | Maserati | 1:07.110 | 1.060 | 0.007 |
17 | 2 | Stoffel Vandoorne | Maserati | 1:07.161 | 1.111 | 0.051 |
18 | 1 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:07.209 | 1.159 | 0.048 |
19 | 22 | Zane Maloney | Abt Sportsline | 1:07.300 | 1.250 | 0.091 |
20 | 8 | Sam Bird | McLaren | 1:07.405 | 1.355 | 0.105 |
21 | 11 | Lucas di Grassi | Abt Sportsline | 1:07.498 | 1.448 | 0.093 |
22 | 4 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 1:09.901 | 3.851 | 2.403 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Indonesien / Jakarta
1. Freies Training
