Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | N. Nato | Nissan Formula E Team | 1:30.138 | 7 | ||
2 | 23 | S. Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1:30.149 | 0.011 | 7 | |
3 | 33 | D. Ticktum | NIO 333 Formula E Team | 1:30.156 | 0.018 | 0.007 | 7 |
4 | 9 | M. Evans | Jaguar TCS Racing | 1:30.285 | 0.147 | 0.129 | 7 |
5 | 36 | A. Lotterer | Avalanche Andretti Formula E | 1:30.332 | 0.194 | 0.047 | 7 |
6 | 1 | S. Vandoorne | DS Penske | 1:30.413 | 0.275 | 0.081 | 7 |
7 | 94 | P. Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:30.481 | 0.343 | 0.068 | 7 |
8 | 25 | J. Vergne | DS Penske | 1:30.566 | 0.428 | 0.085 | 7 |
9 | 58 | R. Rast | Neom McLaren Formula E Team | 1:30.613 | 0.475 | 0.047 | 6 |
10 | 10 | S. Bird | Jaguar TCS Racing | 1:30.645 | 0.507 | 0.032 | 7 |
11 | 4 | R. Frijns | Abt Cupra Formula E Team | 1:30.937 | 0.799 | 0.292 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Monaco / Monte Carlo
Qualifying - Gruppe A
