Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | M. Evans | Jaguar TCS Racing | 1:30.361 | 12 | ||
2 | 1 | S. Vandoorne | DS Penske | 1:30.487 | 0.126 | 0.126 | 16 |
3 | 7 | M. Günther | Maserati MSG Racing | 1:30.630 | 0.269 | 0.143 | 17 |
4 | 48 | E. Mortara | Maserati MSG Racing | 1:30.655 | 0.294 | 0.025 | 17 |
5 | 25 | J. Vergne | DS Penske | 1:30.664 | 0.303 | 0.009 | 16 |
6 | 58 | R. Rast | Neom McLaren Formula E Team | 1:30.681 | 0.320 | 0.017 | 17 |
7 | 3 | S. Camara | NIO 333 Formula E Team | 1:30.893 | 0.532 | 0.212 | 17 |
8 | 16 | S. Buemi | Envision Racing | 1:31.066 | 0.705 | 0.173 | 17 |
9 | 36 | A. Lotterer | Avalanche Andretti Formula E | 1:31.086 | 0.725 | 0.020 | 11 |
10 | 10 | S. Bird | Jaguar TCS Racing | 1:31.089 | 0.728 | 0.003 | 17 |
11 | 33 | D. Ticktum | NIO 333 Formula E Team | 1:31.283 | 0.922 | 0.194 | 17 |
12 | 94 | P. Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:31.322 | 0.961 | 0.039 | 12 |
13 | 13 | A. Felix da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:31.337 | 0.976 | 0.015 | 12 |
14 | 23 | S. Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1:31.498 | 1.137 | 0.161 | 16 |
15 | 27 | J. Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 1:31.743 | 1.382 | 0.245 | 11 |
16 | 8 | O. Rowland | Mahindra Racing | 1:31.799 | 1.438 | 0.056 | 15 |
17 | 17 | N. Nato | Nissan Formula E Team | 1:32.074 | 1.713 | 0.275 | 16 |
18 | 5 | J. Hughes | Neom McLaren Formula E Team | 1:32.252 | 1.891 | 0.178 | 17 |
19 | 51 | N. Müller | Abt Cupra Formula E Team | 1:32.280 | 1.919 | 0.028 | 14 |
20 | 4 | R. Frijns | Abt Cupra Formula E Team | 1:33.210 | 2.849 | 0.930 | 10 |
21 | 37 | N. Cassidy | Envision Racing | 1:33.349 | 2.988 | 0.139 | 17 |
22 | 11 | L. di Grassi | Mahindra Racing | 1:33.683 | 3.322 | 0.334 | 14 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |